Les services suivants qui figurent dans la Classification sectorielle des services reproduite dans le document MTN.GNS/W/120 sont couverts: show more/less
Description | CPCProv | |
---|---|---|
1 | Services d'entretien et de réparation | 6112, 6122, 633, 886 |
2 | Services d'hôtellerie et autres services d'hébergement analogue | 641 |
3 | Services de restauration et de vente de boissons à consommer sur place | 642, 643 |
4 | Services de transport terrestre, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des transports de courrier, 87304 | 712 (except 71235), 7512, 87304 |
5 | Services de transport aérien: transport de voyageurs et de marchandises, à l'exclusion des transports de courrier | 73 (except 7321) |
6 | Transport de courrier par transport terrestre (à l'exclusion des services de transport ferroviaire) et par air | 71235, 7321 |
7 | Services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques | 7471 |
8 | Services de télécommunications | 752 |
9 | Services financiers: | based on 81 |
a | services d'assurances | 812, 814 |
b | services bancaires et d'investissement1 | XXXXX |
10 | Services immobiliers à forfait ou sous contrat | 822 |
11 | Services de location simple ou en crédit-bail de machines et de matériel, sans opérateur | 83106-83109 |
12 | Services de location simple ou en crédit-bail d'articles personnels et domestiques | based on 832 |
13 | Services informatiques et services connexes | 84 |
14 | Services de conseils en matière de droit du pays d'origine et de droit international public | based on 861 |
15 | Services comptables, d'audit et de tenue de livres | 862 |
16 | Services de conseil fiscal | 863 |
17 | Services d'études de marché et de sondage | 864 |
18 | Services de conseil en gestion et services connexes | 865, 8662 |
19 | Services d'architecture; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d'essais et d'analyses techniques | 867 |
20 | Services de publicité | 871 |
21 | Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés | 874, 82201-82206 |
22 | Services de conditionnement | 876 |
23 | Services de conseil annexes à la sylviculture | based on 8814 |
24 | Services de publication et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle | 88442 |
25 | Services de voirie et d'enlèvement des ordures: services d'assainissement et services analogues | 94 |
1 Sans préjudice des engagements pris par la Suisse au titre de l'Accord général sur le commerce de services (AGCS) de l'OMC, les engagements dans le domaine des services de ce présent Accord sont sous réserve des limitations et conditions concernant l'accès aux marchés et le traitement national spécifiés dans la liste d'engagements de la Suisse au titre de l'AGCS.
2 La Suisse n'étendra pas le bénéfice des dispositions du présent Accord aux services et aux fournisseurs de services des Parties qui n'incluent pas, dans leurs propres listes, des marchés de services passés par les entités mentionnées aux Annexes 1 à 3 tant que la Suisse n'aura pas constaté que les Parties concernées assurent aux entreprises suisses un accès comparable et effectif aux marchés considérés.
3 Le présent Accord ne couvre pas les marchés visant l'achat, le développement, la production ou la coproduction d'éléments de programmes par des organismes de radiodiffusion et aux marchés concernant les temps de diffusion.