Thresholds in National Currencies (All Notifications by Switzerland)

Annex Thresholds for: Validity Period Applies to SDR Value in Local Currency Reported Exchange Rate
1 Goods 01/01/2020 - 31/12/2021 CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 130,000 230,000 CHF -
1 Services 01/01/2020 - 31/12/2021 CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 130,000 230,000 CHF -
1 Construction services 01/01/2020 - 31/12/2021 CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 5,000,000 8,700,000 CHF -
2 Goods 01/01/2020 - 31/12/2021 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 200,000 350,000 CHF -
2 Services 01/01/2020 - 31/12/2021 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 200,000 350,000 CHF -
2 Construction services 01/01/2020 - 31/12/2021 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 5,000,000 8,700,000 CHF -
3 Goods 01/01/2020 - 31/12/2021 OTHER ENTITIES 400,000 700,000 CHF -
3 Services 01/01/2020 - 31/12/2021 OTHER ENTITIES 400,000 700,000 CHF -
3 Construction services 01/01/2020 - 31/12/2021 OTHER ENTITIES 5,000,000 8,700,000 CHF -
Annex Thresholds for: Validity Period Applies to SDR Value in Local Currency Reported Exchange Rate
1 Goods 01/01/2018 - 31/12/2019 CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 130,000 230,000 CHF -
1 Services 01/01/2018 - 31/12/2019 CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 130,000 230,000 CHF -
1 Construction services 01/01/2018 - 31/12/2019 CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 5,000,000 8,700,000 CHF -
2 Goods 01/01/2018 - 31/12/2019 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 200,000 350,000 CHF -
2 Services 01/01/2018 - 31/12/2019 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 200,000 350,000 CHF -
2 Construction services 01/01/2018 - 31/12/2019 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 5,000,000 8,700,000 CHF -
3 Goods 01/01/2018 - 31/12/2019 OTHER ENTITIES 400,000 700,000 CHF -
3 Services 01/01/2018 - 31/12/2019 OTHER ENTITIES 400,000 700,000 CHF -
3 Construction services 01/01/2018 - 31/12/2019 OTHER ENTITIES 5,000,000 8,700,000 CHF -
Annex Thresholds for: Validity Period Applies to SDR Value in Local Currency Reported Exchange Rate
1 Goods 01/01/2016 - 31/12/2017 CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 130,000 230,000 CHF -
1 Services 01/01/2016 - 31/12/2017 CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 130,000 230,000 CHF -
1 Construction services 01/01/2016 - 31/12/2017 CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 5,000,000 8,700,000 CHF -
2 Goods 01/01/2016 - 31/12/2017 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 200,000 350,000 CHF -
2 Services 01/01/2016 - 31/12/2017 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 200,000 350,000 CHF -
2 Construction services 01/01/2016 - 31/12/2017 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 5,000,000 8,700,000 CHF -
3 Goods 01/01/2016 - 31/12/2017 OTHER ENTITIES 400,000 700,000 CHF -
3 Services 01/01/2016 - 31/12/2017 OTHER ENTITIES 400,000 700,000 CHF -
3 Construction services 01/01/2016 - 31/12/2017 OTHER ENTITIES 5,000,000 8,700,000 CHF -
Annex Thresholds for: Validity Period Applies to SDR Value in Local Currency Reported Exchange Rate
1 Goods 01/01/2014 - 31/12/2015 CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 130,000 230,000 CHF 1.750
1 Services 01/01/2014 - 31/12/2015 CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 130,000 230,000 CHF 1.750
1 Construction 01/01/2014 - 31/12/2015 CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 5,000,000 8,700,000 CHF 1.750
2 Goods 01/01/2014 - 31/12/2015 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 200,000 350,000 CHF 1.750
2 Services 01/01/2014 - 31/12/2015 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 200,000 350,000 CHF 1.750
2 Construction 01/01/2014 - 31/12/2015 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 5,000,000 8,700,000 CHF 1.750
3 Goods 01/01/2014 - 31/12/2015 OTHER ENTITIES 400,000 700,000 CHF 1.750
3 Services 01/01/2014 - 31/12/2015 OTHER ENTITIES 400,000 700,000 CHF 1.750
3 Construction 01/01/2014 - 31/12/2015 OTHER ENTITIES 5,000,000 8,700,000 CHF 1.750
Annex Thresholds for: Validity Period Applies to SDR Value in Local Currency Reported Exchange Rate
1 Goods 01/01/2012 - 31/12/2013 CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 130,000 230,000 CHF 1.750
1 Services 01/01/2012 - 31/12/2013 CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 130,000 230,000 CHF 1.750
1 Construction services 01/01/2012 - 31/12/2013 CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 5,000,000 8,700,000 CHF 1.750
2 Goods 01/01/2012 - 31/12/2013 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 200,000 350,000 CHF 1.750
2 Services 01/01/2012 - 31/12/2013 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 200,000 350,000 CHF 1.750
2 Construction services 01/01/2012 - 31/12/2013 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 5,000,000 8,700,000 CHF 1.750
3 Goods 01/01/2012 - 31/12/2013 OTHER ENTITIES 400,000 700,000 CHF 1.750
3 Services 01/01/2012 - 31/12/2013 OTHER ENTITIES 400,000 700,000 CHF 1.750
3 Construction Services 01/01/2012 - 31/12/2013 OTHER ENTITIES 5,000,000 8,700,000 CHF 1.750
Annex Thresholds for: Validity Period Applies to SDR Value in Local Currency Reported Exchange Rate
1 Goods 01/07/2010 - 31/12/2011 CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 130,000 230,000 CHF 1.750
1 Services 01/07/2010 - 31/12/2011 CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 130,000 230,000 CHF 1.750
1 Construction services 01/07/2010 - 31/12/2011 CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 5,000,000 8,700,000 CHF 1.750
2 Goods 01/07/2010 - 31/12/2011 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 200,000 350,000 CHF 1.750
2 Services 01/07/2010 - 31/12/2011 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 200,000 350,000 CHF 1.750
2 Construction services 01/07/2010 - 31/12/2011 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 5,000,000 8,700,000 CHF 1.750
3 Goods 01/07/2010 - 31/12/2011 OTHER ENTITIES 400,000 700,000 CHF 1.750
3 Services 01/07/2010 - 31/12/2011 OTHER ENTITIES 400,000 700,000 CHF 1.750
3 Construction Services 01/07/2010 - 31/12/2011 OTHER ENTITIES 5,000,000 8,700,000 CHF 1.750
Annex Thresholds for: Validity Period Applies to SDR Value in Local Currency Reported Exchange Rate
1 Goods 01/01/2008 - 31/12/2009 CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 130,000 248,950 CHF 1.852
1 Services 01/01/2008 - 31/12/2009 CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 130,000 248,950 CHF 1.852
1 Construction services 01/01/2008 - 31/12/2009 CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 5,000,000 9,575,000 CHF 1.852
2 Goods 01/01/2008 - 31/12/2009 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 200,000 383,000 CHF 1.852
2 Services 01/01/2008 - 31/12/2009 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 200,000 383,000 CHF 1.852
2 Construction services 01/01/2008 - 31/12/2009 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 5,000,000 9,575,000 CHF 1.852
3 Goods 01/01/2008 - 31/12/2009 OTHER ENTITIES 400,000 766,000 CHF 1.852
3 Services 01/01/2008 - 31/12/2009 OTHER ENTITIES 400,000 766,000 CHF 1.852
3 Construction Services 01/01/2008 - 31/12/2009 OTHER ENTITIES 5,000,000 9,575,000 CHF 1.852
Annex Thresholds for: Validity Period Applies to SDR Value in Local Currency Reported Exchange Rate
1 Goods 01/01/2004 - 31/12/2004 CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 130,000 248,950 CHF 1.987
1 Services 01/01/2004 - 31/12/2004 CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 130,000 248,950 CHF 1.987
1 Construction services 01/01/2004 - 31/12/2004 CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 5,000,000 9,575,000 CHF 1.987
2 Goods 01/01/2004 - 31/12/2004 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 200,000 383,000 CHF 1.987
2 Services 01/01/2004 - 31/12/2004 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 200,000 383,000 CHF 1.987
2 Construction services 01/01/2004 - 31/12/2004 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 5,000,000 9,575,000 CHF 1.987
3 Goods 01/01/2004 - 31/12/2004 OTHER ENTITIES 400,000 766,000 CHF 1.987
3 Services 01/01/2004 - 31/12/2004 OTHER ENTITIES 400,000 766,000 CHF 1.987
3 Construction Services 01/01/2004 - 31/12/2004 OTHER ENTITIES 5,000,000 9,575,000 CHF 1.987
Annex Thresholds for: Validity Period Applies to SDR Value in Local Currency Reported Exchange Rate
1 Goods 01/01/2002 - 31/12/2002 CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 130,000 248,950 CHF 2.192
1 Services 01/01/2002 - 31/12/2002 CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 130,000 248,950 CHF 2.192
1 Construction services 01/01/2002 - 31/12/2002 CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 5,000,000 9,575,000 CHF 2.192
2 Goods 01/01/2002 - 31/12/2002 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 200,000 383,000 CHF 2.192
2 Services 01/01/2002 - 31/12/2002 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 200,000 383,000 CHF 2.192
2 Construction services 01/01/2002 - 31/12/2002 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 5,000,000 9,575,000 CHF 2.192
3 Goods 01/01/2002 - 31/12/2002 OTHER ENTITIES 400,000 766,000 CHF 2.192
3 Services 01/01/2002 - 31/12/2002 OTHER ENTITIES 400,000 766,000 CHF 2.192
3 Construction Services 01/01/2002 - 31/12/2002 OTHER ENTITIES 5,000,000 9,575,000 CHF 2.192
Annex Thresholds for: Validity Period Applies to SDR Value in Local Currency Reported Exchange Rate
1 Goods 01/01/2001 - 31/12/2001 CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 130,000 248,950 CHF 2.097
1 Services 01/01/2001 - 31/12/2001 CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 130,000 248,950 CHF 2.097
1 Construction services 01/01/2001 - 31/12/2001 CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 5,000,000 9,575,000 CHF 2.097
2 Goods 01/01/2001 - 31/12/2001 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 200,000 383,000 CHF 2.097
2 Services 01/01/2001 - 31/12/2001 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 200,000 383,000 CHF 2.097
2 Construction services 01/01/2001 - 31/12/2001 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 5,000,000 9,575,000 CHF 2.097
3 Goods 01/01/2001 - 31/12/2001 OTHER ENTITIES 400,000 766,000 CHF 2.097
3 Services 01/01/2001 - 31/12/2001 OTHER ENTITIES 400,000 766,000 CHF 2.097
3 Construction Services 01/01/2001 - 31/12/2001 OTHER ENTITIES 5,000,000 9,575,000 CHF 2.097
Annex Thresholds for: Validity Period Applies to SDR Value in Local Currency Reported Exchange Rate
1 Goods 01/01/2000 - 31/12/2000 CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 130,000 248,950 CHF 1.992
1 Services 01/01/2000 - 31/12/2000 CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 130,000 248,950 CHF 1.992
1 Construction services 01/01/2000 - 31/12/2000 CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 5,000,000 9,575,000 CHF 1.992
2 Goods 01/01/2000 - 31/12/2000 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 200,000 383,000 CHF 1.992
2 Services 01/01/2000 - 31/12/2000 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 200,000 383,000 CHF 1.992
2 Construction services 01/01/2000 - 31/12/2000 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 5,000,000 9,575,000 CHF 1.992
3 Goods 01/01/2000 - 31/12/2000 OTHER ENTITIES 400,000 766,000 CHF 1.992
3 Services 01/01/2000 - 31/12/2000 OTHER ENTITIES 400,000 766,000 CHF 1.992
3 Construction Services 01/01/2000 - 31/12/2000 OTHER ENTITIES 5,000,000 9,575,000 CHF 1.992
Annex Thresholds for: Validity Period Applies to SDR Value in Local Currency Reported Exchange Rate
1 Goods 01/01/1996 - 31/12/1997 CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 130,000 248,950 CHF 1.915
1 Services 01/01/1996 - 31/12/1997 CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 130,000 248,950 CHF 1.915
1 Construction 01/01/1996 - 31/12/1997 CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 5,000,000 9,575,000 CHF 1.915
2 Goods 01/01/1996 - 31/12/1997 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 200,000 383,000 CHF 1.915
2 Services 01/01/1996 - 31/12/1997 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 200,000 383,000 CHF 1.915
2 Construction 01/01/1996 - 31/12/1997 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 5,000,000 9,575,000 CHF 1.915
3 Goods 01/01/1996 - 31/12/1997 OTHER ENTITIES 400,000 766,000 CHF 1.915
3 Services 01/01/1996 - 31/12/1997 OTHER ENTITIES 400,000 766,000 CHF 1.915
3 Construction 01/01/1996 - 31/12/1997 OTHER ENTITIES 5,000,000 9,575,000 CHF 1.915