Valeurs de seuil pour | Taux de change signalé | HKD |
---|---|---|
Marchandises | 400 000 | 4 371 000 |
Services | 400 000 | 4 371 000 |
Services de construction | 5 000 000 | 54 635 000 |
Monnaies nationales |
Valeurs de seuil pour | Taux de change signalé | HKD |
---|---|---|
Marchandises | 400 000 | 4 371 000 |
Services | 400 000 | 4 371 000 |
Services de construction | 5 000 000 | 54 635 000 |
Monnaies nationales |
© Organisation mondiale du commerce 2023
Contactez nous
Avertissement