Valeurs de seuil en monnaies nationales (toutes les notifications de Hong Kong, Chine)

Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/2022 - 31/12/2023 Entités du gouvernement central 130 000 1 421 000 HKD 10,927
1 Services 01/01/2022 - 31/12/2023 Entités du gouvernement central 130 000 1 421 000 HKD 10,927
1 Services de construction 01/01/2022 - 31/12/2023 Entités du gouvernement central 5 000 000 54 635 000 HKD 10,927
3 Marchandises 01/01/2022 - 31/12/2023 Autres entités 400 000 4 371 000 HKD 10,927
3 Services 01/01/2022 - 31/12/2023 Autres entités 400 000 4 371 000 HKD 10,927
3 Services de construction 01/01/2022 - 31/12/2023 Autres entités 5 000 000 54 635 000 HKD 10,927
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/2020 - 31/12/2021 Entités du gouvernement central 130 000 1 428 000 HKD 10,984
1 Services 01/01/2020 - 31/12/2021 Entités du gouvernement central 130 000 1 428 000 HKD 10,984
1 Services de construction 01/01/2020 - 31/12/2021 Entités du gouvernement central 5 000 000 54 920 000 HKD 10,984
3 Marchandises 01/01/2020 - 31/12/2021 Autres entités 400 000 4 394 000 HKD 10,984
3 Services 01/01/2020 - 31/12/2021 Autres entités 400 000 4 394 000 HKD 10,984
3 Services de construction 01/01/2020 - 31/12/2021 Autres entités 5 000 000 54 920 000 HKD 10,984
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/2018 - 31/12/2019 Entités du gouvernement central 130 000 1 401 000 HKD 10,774
1 Services 01/01/2018 - 31/12/2019 Entités du gouvernement central 130 000 1 401 000 HKD 10,774
1 Services de construction 01/01/2018 - 31/12/2019 Entités du gouvernement central 5 000 000 53 872 000 HKD 10,774
3 Marchandises 01/01/2018 - 31/12/2019 Autres entités 400 000 4 310 000 HKD 10,774
3 Services 01/01/2018 - 31/12/2019 Autres entités 400 000 4 310 000 HKD 10,774
3 Services de construction 01/01/2018 - 31/12/2019 Autres entités 5 000 000 53 872 000 HKD 10,774
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/2016 - 31/12/2017 Entités du gouvernement central 130 000 1 484 000 HKD 11,412
1 Services 01/01/2016 - 31/12/2017 Entités du gouvernement central 130 000 1 484 000 HKD 11,412
1 Services de construction 01/01/2016 - 31/12/2017 Entités du gouvernement central 5 000 000 57 060 000 HKD 11,412
3 Marchandises 01/01/2016 - 31/12/2017 Autres entités 400 000 4 565 000 HKD 11,412
3 Services 01/01/2016 - 31/12/2017 Autres entités 400 000 4 565 000 HKD 11,412
3 Services de construction 01/01/2016 - 31/12/2017 Autres entités 5 000 000 57 060 000 HKD 11,412
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/2014 - 31/12/2015 Entités du gouvernement central 130 000 1 541 000 HKD 11,851
1 Services 01/01/2014 - 31/12/2015 Entités du gouvernement central 130 000 1 541 000 HKD 11,851
1 Marchandises 01/01/2014 - 31/12/2015 Entités du gouvernement central 5 000 000 59 256 000 HKD 11,851
3 Marchandises 01/01/2014 - 31/12/2015 Autres entités 400 000 4 740 000 HKD 11,851
3 Services 01/01/2014 - 31/12/2015 Autres entités 400 000 4 740 000 HKD 11,851
3 Services de construction 01/01/2014 - 31/12/2015 Autres entités 5 000 000 59 256 000 HKD 11,851
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/2012 - 31/12/2013 Entités du gouvernement central 130 000 1 572 000 HKD 12,092
1 Services 01/01/2012 - 31/12/2013 Entités du gouvernement central 130 000 1 572 000 HKD 12,092
1 Services de construction 01/01/2012 - 31/12/2013 Entités du gouvernement central 5 000 000 60 461 000 HKD 12,092
3 Marchandises 01/01/2012 - 31/12/2013 Autres entités 400 000 4 837 000 HKD 12,092
3 Services 01/01/2012 - 31/12/2013 Autres entités 400 000 4 837 000 HKD 12,092
3 Services de construction 01/01/2012 - 31/12/2013 Autres entités 5 000 000 60 461 000 HKD 12,092
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/2010 - 31/12/2011 Entités du gouvernement central 130 000 1 577 000 HKD 12,130
1 Services 01/01/2010 - 31/12/2011 Entités du gouvernement central 130 000 1 577 000 HKD 12,130
1 Services de construction 01/01/2010 - 31/12/2011 Entités du gouvernement central 5 000 000 60 652 000 HKD 12,130
3 Marchandises 01/01/2010 - 31/12/2011 Autres entités 400 000 4 852 000 HKD 12,130
3 Services 01/01/2010 - 31/12/2011 Autres entités 400 000 4 852 000 HKD 12,130
3 Services de construction 01/01/2010 - 31/12/2011 Autres entités 5 000 000 60 652 000 HKD 12,130
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/2008 - 31/12/2009 Entités du gouvernement central 130 000 1 506 000 HKD 11,585
1 Services 01/01/2008 - 31/12/2009 Entités du gouvernement central 130 000 1 506 000 HKD 11,585
1 Services de construction 01/01/2008 - 31/12/2009 Entités du gouvernement central 5 000 000 57 926 000 HKD 11,585
3 Marchandises 01/01/2008 - 31/12/2009 Autres entités 400 000 4 634 000 HKD 11,585
3 Services 01/01/2008 - 31/12/2009 Autres entités 400 000 4 634 000 HKD 11,585
3 Services de construction 01/01/2008 - 31/12/2009 Autres entités 5 000 000 57 926 000 HKD 11,585
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/2006 - 31/12/2007 Entités du gouvernement central 130 000 1 499 000 HKD 11,527
1 Services 01/01/2006 - 31/12/2007 Entités du gouvernement central 130 000 1 499 000 HKD 11,527
1 Services de construction 01/01/2006 - 31/12/2007 Entités du gouvernement central 5 000 000 57 636 000 HKD 11,527
3 Marchandises 01/01/2006 - 31/12/2007 Autres entités 400 000 4 611 000 HKD 11,527
3 Services 01/01/2006 - 31/12/2007 Autres entités 400 000 4 611 000 HKD 11,527
3 Services de construction 01/01/2006 - 31/12/2007 Autres entités 5 000 000 57 636 000 HKD 11,527
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/2004 - 31/12/2005 Entités du gouvernement central 130 000 1 351 000 HKD 10,390
1 Services 01/01/2004 - 31/12/2005 Entités du gouvernement central 130 000 1 351 000 HKD 10,390
1 Services de construction 01/01/2004 - 31/12/2005 Entités du gouvernement central 5 000 000 51 951 000 HKD 10,390
3 Marchandises 01/01/2004 - 31/12/2005 Autres entités 400 000 4 156 000 HKD 10,390
3 Services 01/01/2004 - 31/12/2005 Autres entités 400 000 4 156 000 HKD 10,390
3 Services de construction 01/01/2004 - 31/12/2005 Autres entités 5 000 000 51 951 000 HKD 10,390
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/2002 - 31/12/2003 Entités du gouvernement central 130 000 1 322 000 HKD 10,170
1 Services 01/01/2002 - 31/12/2003 Entités du gouvernement central 130 000 1 322 000 HKD 10,170
1 Services de construction 01/01/2002 - 31/12/2003 Entités du gouvernement central 5 000 000 50 851 000 HKD 10,170
3 Marchandises 01/01/2002 - 31/12/2003 Autres entités 400 000 4 068 000 HKD 10,170
3 Services 01/01/2002 - 31/12/2003 Autres entités 400 000 4 068 000 HKD 10,170
3 Services de construction 01/01/2002 - 31/12/2003 Autres entités 5 000 000 50 851 000 HKD 10,170
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/2000 - 31/12/2001 Entités du gouvernement central 130 000 1 371 000 HKD 10,548
1 Services 01/01/2000 - 31/12/2001 Entités du gouvernement central 130 000 1 371 000 HKD 10,548
1 Services de construction 01/01/2000 - 31/12/2001 Entités du gouvernement central 5 000 000 52 741 000 HKD 10,548
3 Marchandises 01/01/2000 - 31/12/2001 Autres entités 400 000 4 219 000 HKD 10,548
3 Services 01/01/2000 - 31/12/2001 Autres entités 400 000 4 219 000 HKD 10,548
3 Services de construction 01/01/2000 - 31/12/2001 Autres entités 5 000 000 52 741 000 HKD 10,548
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/1998 - 31/12/1999 Entités du gouvernement central 130 000 1 433 000 HKD 11,022
1 Services 01/01/1998 - 31/12/1999 Entités du gouvernement central 130 000 1 433 000 HKD 11,022
1 Services de construction 01/01/1998 - 31/12/1999 Entités du gouvernement central 5 000 000 55 109 000 HKD 11,022
2 Marchandises 01/01/1998 - 31/12/1999 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 2 204 000 HKD 11,022
2 Services 01/01/1998 - 31/12/1999 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 2 204 000 HKD 11,022
2 Services de construction 01/01/1998 - 31/12/1999 Entités des gouvernements sous-centraux 5 000 000 55 109 000 HKD 11,022
3 Marchandises 01/01/1998 - 31/12/1999 Autres entités 400 000 4 409 000 HKD 11,022
3 Services 01/01/1998 - 31/12/1999 Autres entités 400 000 4 409 000 HKD 11,022
3 Services de construction 01/01/1998 - 31/12/1999 Autres entités 5 000 000 55 109 000 HKD 11,022
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/1996 - 31/12/1997 Entités du gouvernement central 130 000 1 474 000 HKD 11,336
1 Services 01/01/1996 - 31/12/1997 Entités du gouvernement central 130 000 1 474 000 HKD 11,336
1 Services de construction 01/01/1996 - 31/12/1997 Entités du gouvernement central 5 000 000 56 678 000 HKD 11,336
2 Marchandises 01/01/1996 - 31/12/1997 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 2 267 000 HKD 11,336
2 Services 01/01/1996 - 31/12/1997 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 2 267 000 HKD 11,336
2 Services de construction 01/01/1996 - 31/12/1997 Entités des gouvernements sous-centraux 5 000 000 56 678 000 HKD 11,336
3 Marchandises 01/01/1996 - 31/12/1997 Autres entités 400 000 4 534 000 HKD 11,336
3 Services 01/01/1996 - 31/12/1997 Autres entités 400 000 4 534 000 HKD 11,336
3 Services de construction 01/01/1996 - 31/12/1997 Autres entités 5 000 000 56 678 000 HKD 11,336