Valeurs de seuil en monnaies nationales (toutes les notifications de Israël)

Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Biens 01/01/2021 - 31/12/2022 Entités du gouvernement central 130 000 181 000 USD 1,393
1 Services 01/01/2021 - 31/12/2022 Entités du gouvernement central 130 000 181 000 USD 1,393
1 Services de construction 01/01/2021 - 31/12/2022 Entités du gouvernement central 5 000 000 6 970 000 USD 1,393
2 Biens 01/01/2021 - 31/12/2022 Entités des gouvernements sous-centraux 250 000 348 000 USD 1,393
2 Services 01/01/2021 - 31/12/2022 Entités des gouvernements sous-centraux 250 000 348 000 USD 1,393
2 Services de construction 01/01/2021 - 31/12/2022 Entités des gouvernements sous-centraux 8 500 000 11 840 000 USD 1,393
3 Biens 01/01/2021 - 31/12/2022 Autres entités 355 000 495 000 USD 1,393
3 Services 01/01/2021 - 31/12/2022 Autres entités 355 000 495 000 USD 1,393
3 Services de construction 01/01/2021 - 31/12/2022 Autres entités 8 500 000 11 840 000 USD 1,393
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Biens 01/04/2020 - 31/03/2021 Entités du gouvernement central 130 000 182 000 USD 1,402
1 Services 01/04/2020 - 31/03/2021 Entités du gouvernement central 130 000 182 000 USD 1,402
1 Services de construction 01/04/2020 - 31/03/2021 Entités du gouvernement central 5 000 000 7 008 000 USD 1,402
2 Biens 01/04/2020 - 31/03/2021 Entités des gouvernements sous-centraux 250 000 350 000 USD 1,402
2 Services 01/04/2020 - 31/03/2021 Entités des gouvernements sous-centraux 250 000 350 000 USD 1,402
2 Services de construction 01/04/2020 - 31/03/2021 Entités des gouvernements sous-centraux 8 500 000 11 914 000 USD 1,402
3 Biens 01/04/2020 - 31/03/2021 Autres entités 355 000 498 000 USD 1,402
3 Services 01/04/2020 - 31/03/2021 Autres entités 355 000 498 000 USD 1,402
3 Services de construction 01/04/2020 - 31/03/2021 Autres entités 8 500 000 11 914 000 USD 1,402
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Biens 01/04/2019 - 31/03/2020 Entités du gouvernement central 130 000 182 000 USD 1,399
1 Services 01/04/2019 - 31/03/2020 Entités du gouvernement central 130 000 182 000 USD 1,399
1 Services de construction 01/04/2019 - 31/03/2020 Entités du gouvernement central 8 500 000 11 895 000 USD 1,399
2 Biens 01/04/2019 - 31/03/2020 Entités des gouvernements sous-centraux 250 000 350 000 USD 1,399
2 Services 01/04/2019 - 31/03/2020 Entités des gouvernements sous-centraux 250 000 350 000 USD 1,399
2 Services de construction 01/04/2019 - 31/03/2020 Entités des gouvernements sous-centraux 8 500 000 11 895 000 USD 1,399
3 Biens 01/04/2019 - 31/03/2020 Autres entités 355 000 497 000 USD 1,399
3 Services 01/04/2019 - 31/03/2020 Autres entités 355 000 497 000 USD 1,399
3 Services de construction 01/04/2019 - 31/03/2020 Autres entités 8 500 000 11 895 000 USD 1,399
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Biens 01/04/2018 - 31/03/2019 Entités du gouvernement central 130 000 180 000 USD 1,386
1 Services 01/04/2018 - 31/03/2019 Entités du gouvernement central 130 000 180 000 USD 1,386
1 Services de construction 01/04/2018 - 31/03/2019 Entités du gouvernement central 8 500 000 11 785 000 USD 1,386
2 Biens 01/04/2018 - 31/03/2019 Entités des gouvernements sous-centraux 250 000 346 000 USD 1,386
2 Services 01/04/2018 - 31/03/2019 Entités des gouvernements sous-centraux 250 000 346 000 USD 1,386
2 Services de construction 01/04/2018 - 31/03/2019 Entités des gouvernements sous-centraux 8 500 000 11 785 000 USD 1,386
3 Biens 01/04/2018 - 31/03/2019 Autres entités 355 000 492 000 USD 1,386
3 Services 01/04/2018 - 31/03/2019 Autres entités 355 000 492 000 USD 1,386
3 Services de construction 01/04/2018 - 31/03/2019 Autres entités 8 500 000 11 785 000 USD 1,386
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Biens 01/04/2016 - 31/03/2018 Entités du gouvernement central 130 000 189 670 USD 1,459
1 Services 01/04/2016 - 31/03/2018 Entités du gouvernement central 130 000 189 670 USD 1,459
1 Services de construction 01/04/2016 - 31/03/2018 Entités du gouvernement central 8 500 000 12 401 500 USD 1,459
2 Biens 01/04/2016 - 31/03/2018 Entités des gouvernements sous-centraux 250 000 364 750 USD 1,459
2 Services 01/04/2016 - 31/03/2018 Entités des gouvernements sous-centraux 250 000 364 750 USD 1,459
2 Services de construction 01/04/2016 - 31/03/2018 Entités des gouvernements sous-centraux 8 500 000 12 401 500 USD 1,459
3 Biens 01/04/2016 - 31/03/2018 Autres entités 355 000 517 945 USD 1,459
3 Services 01/04/2016 - 31/03/2018 Autres entités 355 000 517 945 USD 1,459
3 Services de construction 01/04/2016 - 31/03/2018 Autres entités 8 500 000 12 401 500 USD 1,459
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/04/2014 - 31/03/2016 Entités du gouvernement central 130 000 198 250 USD 1,525
1 Services 01/04/2014 - 31/03/2016 Entités du gouvernement central 130 000 198 250 USD 1,525
1 Services de construction 01/04/2014 - 31/03/2016 Entités du gouvernement central 8 500 000 12 962 500 USD 1,525
2 Marchandises 01/04/2014 - 31/03/2016 Entités des gouvernements sous-centraux 250 000 381 250 USD 1,525
2 Services 01/04/2014 - 31/03/2016 Entités des gouvernements sous-centraux 250 000 381 250 USD 1,525
2 Services de construction 01/04/2014 - 31/03/2016 Entités des gouvernements sous-centraux 8 500 000 12 962 500 USD 1,525
3 Marchandises 01/04/2014 - 31/03/2016 Autres entités 355 000 541 375 USD 1,525
3 Services 01/04/2014 - 31/03/2016 Autres entités 355 000 541 375 USD 1,525
3 Services de construction 01/04/2014 - 31/03/2016 Autres entités 8 500 000 12 962 500 USD 1,525
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/04/2012 - 31/03/2014 Entités du gouvernement central 130 000 201 500 USD 1,550
1 Services 01/04/2012 - 31/03/2014 Entités du gouvernement central 130 000 201 500 USD 1,550
1 Services de construction 01/04/2012 - 31/03/2014 Entités du gouvernement central 8 500 000 13 175 000 USD 1,550
2 Marchandises 01/04/2012 - 31/03/2014 Entités des gouvernements sous-centraux 250 000 387 500 USD 1,550
2 Services 01/04/2012 - 31/03/2014 Entités des gouvernements sous-centraux 250 000 387 500 USD 1,550
2 Services de construction 01/04/2012 - 31/03/2014 Entités des gouvernements sous-centraux 8 500 000 13 175 000 USD 1,550
3 Marchandises 01/04/2012 - 31/03/2014 Autres entités 355 000 550 250 USD 1,550
3 Services 01/04/2012 - 31/03/2014 Autres entités 355 000 550 250 USD 1,550
3 Services de construction 01/04/2012 - 31/03/2014 Autres entités 8 500 000 13 175 000 USD 1,550
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/04/2010 - 31/03/2012 Entités du gouvernement central 130 000 202 930 USD 1,561
1 Services 01/04/2010 - 31/03/2012 Entités du gouvernement central 130 000 202 930 USD 1,561
1 Services de construction 01/04/2010 - 31/03/2012 Entités du gouvernement central 8 500 000 13 268 500 USD 1,561
2 Marchandises 01/04/2010 - 31/03/2012 Entités des gouvernements sous-centraux 250 000 390 250 USD 1,561
2 Services 01/04/2010 - 31/03/2012 Entités des gouvernements sous-centraux 250 000 390 250 USD 1,561
2 Services de construction 01/04/2010 - 31/03/2012 Entités des gouvernements sous-centraux 8 500 000 13 268 500 USD 1,561
3 Marchandises 01/04/2010 - 31/03/2012 Autres entités 355 000 554 155 USD 1,561
3 Services 01/04/2010 - 31/03/2012 Autres entités 355 000 554 155 USD 1,561
3 Services de construction 01/04/2010 - 31/03/2012 Autres entités 8 500 000 13 268 500 USD 1,561
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/04/2008 - 31/03/2010 Entités du gouvernement central 130 000 195 130 USD 1,501
1 Services 01/04/2008 - 31/03/2010 Entités du gouvernement central 130 000 195 130 USD 1,501
1 Services de construction 01/04/2008 - 31/03/2010 Entités du gouvernement central 5 000 000 7 505 000 USD 1,501
2 Marchandises 01/04/2008 - 31/03/2010 Entités des gouvernements sous-centraux 250 000 375 250 USD 1,501
2 Services 01/04/2008 - 31/03/2010 Entités des gouvernements sous-centraux 250 000 375 250 USD 1,501
2 Services de construction 01/04/2008 - 31/03/2010 Entités des gouvernements sous-centraux 5 000 000 7 505 000 USD 1,501
3 Marchandises 01/04/2008 - 31/03/2010 Autres entités 355 000 532 000 USD 1,501
3 Services 01/04/2008 - 31/03/2010 Autres entités 355 000 532 000 USD 1,501
3 Services de construction 01/04/2008 - 31/03/2010 Autres entités 5 000 000 7 505 000 USD 1,501
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/04/2006 - 31/03/2008 Entités du gouvernement central 130 000 195 000 USD 1,498
1 Services 01/04/2006 - 31/03/2008 Entités du gouvernement central 130 000 195 000 USD 1,498
1 Services de construction 01/04/2006 - 31/03/2008 Entités du gouvernement central 5 000 000 7 490 000 USD 1,498
2 Marchandises 01/04/2006 - 31/03/2008 Entités des gouvernements sous-centraux 250 000 374 500 USD 1,498
2 Services 01/04/2006 - 31/03/2008 Entités des gouvernements sous-centraux 250 000 374 500 USD 1,498
2 Services de construction 01/04/2006 - 31/03/2008 Entités des gouvernements sous-centraux 5 000 000 7 490 000 USD 1,498
3 Marchandises 01/04/2006 - 31/03/2008 Autres entités 355 000 532 000 USD 1,498
3 Services 01/04/2006 - 31/03/2008 Autres entités 355 000 532 000 USD 1,498
3 Services de construction 01/04/2006 - 31/03/2008 Autres entités 5 000 000 7 490 000 USD 1,498
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/2004 - 31/12/2005 Entités du gouvernement central 130 000 175 000 USD 1,347
1 Services 01/01/2004 - 31/12/2005 Entités du gouvernement central 130 000 175 000 USD 1,347
1 Services de construction 01/01/2004 - 31/12/2005 Entités du gouvernement central 8 500 000 11 450 000 USD 1,347
2 Marchandises 01/01/2004 - 31/12/2005 Entités des gouvernements sous-centraux 250 000 337 000 USD 1,347
2 Services 01/01/2004 - 31/12/2005 Entités des gouvernements sous-centraux 250 000 337 000 USD 1,347
2 Services de construction 01/01/2004 - 31/12/2005 Entités des gouvernements sous-centraux 8 500 000 11 450 000 USD 1,347
3 Marchandises 01/01/2004 - 31/12/2005 Autres entités 355 000 478 000 USD 1,347
3 Services 01/01/2004 - 31/12/2005 Autres entités 355 000 478 000 USD 1,347
3 Services de construction 01/01/2004 - 31/12/2005 Autres entités 8 500 000 11 450 000 USD 1,347
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/2000 - 31/12/2001 Entités du gouvernement central 130 000 177 000 USD 1,360
1 Services 01/01/2000 - 31/12/2001 Entités du gouvernement central 130 000 177 000 USD 1,360
1 Services de construction 01/01/2000 - 31/12/2001 Entités du gouvernement central 8 500 000 11 560 000 USD 1,360
2 Marchandises 01/01/2000 - 31/12/2001 Entités des gouvernements sous-centraux 250 000 340 000 USD 1,360
2 Services 01/01/2000 - 31/12/2001 Entités des gouvernements sous-centraux 250 000 340 000 USD 1,360
2 Services de construction 01/01/2000 - 31/12/2001 Entités des gouvernements sous-centraux 8 500 000 11 560 000 USD 1,360
3 Marchandises 01/01/2000 - 31/12/2001 Autres entités 355 000 483 000 USD 1,360
3 Services 01/01/2000 - 31/12/2001 Autres entités 355 000 483 000 USD 1,360
3 Services de construction 01/01/2000 - 31/12/2001 Autres entités 8 500 000 11 560 000 USD 1,360
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/1998 - 31/12/1999 Entités du gouvernement central 130 000 186 000 USD 1,434
1 Services 01/01/1998 - 31/12/1999 Entités du gouvernement central 130 000 186 000 USD 1,434
1 Services de construction 01/01/1998 - 31/12/1999 Entités du gouvernement central 8 500 000 12 189 000 USD 1,434
2 Marchandises 01/01/1998 - 31/12/1999 Entités des gouvernements sous-centraux 250 000 358 000 USD 1,434
2 Services 01/01/1998 - 31/12/1999 Entités des gouvernements sous-centraux 250 000 358 000 USD 1,434
2 Services de construction 01/01/1998 - 31/12/1999 Entités des gouvernements sous-centraux 8 500 000 12 189 000 USD 1,434
3 Marchandises 01/01/1998 - 31/12/1999 Autres entités 355 000 509 000 USD 1,434
3 Services 01/01/1998 - 31/12/1999 Autres entités 355 000 509 000 USD 1,434
3 Services de construction 01/01/1998 - 31/12/1999 Autres entités 8 500 000 12 189 000 USD 1,434
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/1996 - 31/12/1997 Entités du gouvernement central 130 000 190 000 USD -
1 Services 01/01/1996 - 31/12/1997 Entités du gouvernement central 130 000 190 000 USD -
1 Services de construction 01/01/1996 - 31/12/1997 Entités du gouvernement central 8 500 000 12 430 000 USD -
2 Marchandises 01/01/1996 - 31/12/1997 Entités des gouvernements sous-centraux 250 000 366 000 USD -
2 Services 01/01/1996 - 31/12/1997 Entités des gouvernements sous-centraux 250 000 366 000 USD -
2 Services de construction 01/01/1996 - 31/12/1997 Entités des gouvernements sous-centraux 8 500 000 12 430 000 USD -
3 Marchandises 01/01/1996 - 31/12/1997 Autres entités 355 000 519 000 USD -
3 Services 01/01/1996 - 31/12/1997 Autres entités 355 000 519 000 USD -
3 Services de construction 01/01/1996 - 31/12/1997 Autres entités 8 500 000 12 430 000 USD -