Valeurs de seuil en monnaies nationales (toutes les notifications de Suisse)

Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Biens 01/01/2022 - 31/12/2023 Entités du gouvernement central 130 000 230 000 CHF -
1 Services 01/01/2022 - 31/12/2023 Entités du gouvernement central 130 000 230 000 CHF -
1 Services de construction 01/01/2022 - 31/12/2023 Entités du gouvernement central 5 000 000 8 700 000 CHF -
2 Biens 01/01/2022 - 31/12/2023 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 350 000 CHF -
2 Services 01/01/2022 - 31/12/2023 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 350 000 CHF -
2 Services de construction 01/01/2022 - 31/12/2023 Entités des gouvernements sous-centraux 5 000 000 8 700 000 CHF -
3 Biens 01/01/2022 - 31/12/2023 Autres entités 400 000 700 000 CHF -
3 Services 01/01/2022 - 31/12/2023 Autres entités 400 000 700 000 CHF -
3 Services de construction 01/01/2022 - 31/12/2023 Autres entités 5 000 000 8 700 000 CHF -
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Biens 01/01/2020 - 31/12/2021 Entités du gouvernement central 130 000 230 000 CHF -
1 Services 01/01/2020 - 31/12/2021 Entités du gouvernement central 130 000 230 000 CHF -
1 Services de construction 01/01/2020 - 31/12/2021 Entités du gouvernement central 5 000 000 8 700 000 CHF -
2 Biens 01/01/2020 - 31/12/2021 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 350 000 CHF -
2 Services 01/01/2020 - 31/12/2021 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 350 000 CHF -
2 Services de construction 01/01/2020 - 31/12/2021 Entités des gouvernements sous-centraux 5 000 000 8 700 000 CHF -
3 Biens 01/01/2020 - 31/12/2021 Autres entités 400 000 700 000 CHF -
3 Services 01/01/2020 - 31/12/2021 Autres entités 400 000 700 000 CHF -
3 Services de construction 01/01/2020 - 31/12/2021 Autres entités 5 000 000 8 700 000 CHF -
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Biens 01/01/2018 - 31/12/2019 Entités du gouvernement central 130 000 230 000 CHF -
1 Services 01/01/2018 - 31/12/2019 Entités du gouvernement central 130 000 230 000 CHF -
1 Services de construction 01/01/2018 - 31/12/2019 Entités du gouvernement central 5 000 000 8 700 000 CHF -
2 Biens 01/01/2018 - 31/12/2019 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 350 000 CHF -
2 Services 01/01/2018 - 31/12/2019 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 350 000 CHF -
2 Services de construction 01/01/2018 - 31/12/2019 Entités des gouvernements sous-centraux 5 000 000 8 700 000 CHF -
3 Biens 01/01/2018 - 31/12/2019 Autres entités 400 000 700 000 CHF -
3 Services 01/01/2018 - 31/12/2019 Autres entités 400 000 700 000 CHF -
3 Services de construction 01/01/2018 - 31/12/2019 Autres entités 5 000 000 8 700 000 CHF -
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Biens 01/01/2016 - 31/12/2017 Entités du gouvernement central 130 000 230 000 CHF -
1 Services 01/01/2016 - 31/12/2017 Entités du gouvernement central 130 000 230 000 CHF -
1 Services de construction 01/01/2016 - 31/12/2017 Entités du gouvernement central 5 000 000 8 700 000 CHF -
2 Biens 01/01/2016 - 31/12/2017 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 350 000 CHF -
2 Services 01/01/2016 - 31/12/2017 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 350 000 CHF -
2 Services de construction 01/01/2016 - 31/12/2017 Entités des gouvernements sous-centraux 5 000 000 8 700 000 CHF -
3 Biens 01/01/2016 - 31/12/2017 Autres entités 400 000 700 000 CHF -
3 Services 01/01/2016 - 31/12/2017 Autres entités 400 000 700 000 CHF -
3 Services de construction 01/01/2016 - 31/12/2017 Autres entités 5 000 000 8 700 000 CHF -
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/2014 - 31/12/2015 Entités du gouvernement central 130 000 230 000 CHF 1,750
1 Services 01/01/2014 - 31/12/2015 Entités du gouvernement central 130 000 230 000 CHF 1,750
1 Services de construction 01/01/2014 - 31/12/2015 Entités du gouvernement central 5 000 000 8 700 000 CHF 1,750
2 Marchandises 01/01/2014 - 31/12/2015 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 350 000 CHF 1,750
2 Services 01/01/2014 - 31/12/2015 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 350 000 CHF 1,750
2 Services de construction 01/01/2014 - 31/12/2015 Entités des gouvernements sous-centraux 5 000 000 8 700 000 CHF 1,750
3 Marchandises 01/01/2014 - 31/12/2015 Autres entités 400 000 700 000 CHF 1,750
3 Services 01/01/2014 - 31/12/2015 Autres entités 400 000 700 000 CHF 1,750
3 Services de construction 01/01/2014 - 31/12/2015 Autres entités 5 000 000 8 700 000 CHF 1,750
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/2012 - 31/12/2013 Entités du gouvernement central 130 000 230 000 CHF 1,750
1 Services 01/01/2012 - 31/12/2013 Entités du gouvernement central 130 000 230 000 CHF 1,750
1 Services de construction 01/01/2012 - 31/12/2013 Entités du gouvernement central 5 000 000 8 700 000 CHF 1,750
2 Marchandises 01/01/2012 - 31/12/2013 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 350 000 CHF 1,750
2 Services 01/01/2012 - 31/12/2013 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 350 000 CHF 1,750
2 Services de construction 01/01/2012 - 31/12/2013 Entités des gouvernements sous-centraux 5 000 000 8 700 000 CHF 1,750
3 Marchandises 01/01/2012 - 31/12/2013 Autres entités 400 000 700 000 CHF 1,750
3 Services 01/01/2012 - 31/12/2013 Autres entités 400 000 700 000 CHF 1,750
3 Services de construction 01/01/2012 - 31/12/2013 Autres entités 5 000 000 8 700 000 CHF 1,750
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/07/2010 - 31/12/2011 Entités du gouvernement central 130 000 230 000 CHF 1,750
1 Services 01/07/2010 - 31/12/2011 Entités du gouvernement central 130 000 230 000 CHF 1,750
1 Services de construction 01/07/2010 - 31/12/2011 Entités du gouvernement central 5 000 000 8 700 000 CHF 1,750
2 Marchandises 01/07/2010 - 31/12/2011 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 350 000 CHF 1,750
2 Services 01/07/2010 - 31/12/2011 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 350 000 CHF 1,750
2 Services de construction 01/07/2010 - 31/12/2011 Entités des gouvernements sous-centraux 5 000 000 8 700 000 CHF 1,750
3 Marchandises 01/07/2010 - 31/12/2011 Autres entités 400 000 700 000 CHF 1,750
3 Services 01/07/2010 - 31/12/2011 Autres entités 400 000 700 000 CHF 1,750
3 Services de construction 01/07/2010 - 31/12/2011 Autres entités 5 000 000 8 700 000 CHF 1,750
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/2008 - 31/12/2009 Entités du gouvernement central 130 000 248 950 CHF 1,852
1 Services 01/01/2008 - 31/12/2009 Entités du gouvernement central 130 000 248 950 CHF 1,852
1 Services de construction 01/01/2008 - 31/12/2009 Entités du gouvernement central 5 000 000 9 575 000 CHF 1,852
2 Marchandises 01/01/2008 - 31/12/2009 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 383 000 CHF 1,852
2 Services 01/01/2008 - 31/12/2009 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 383 000 CHF 1,852
2 Services de construction 01/01/2008 - 31/12/2009 Entités des gouvernements sous-centraux 5 000 000 9 575 000 CHF 1,852
3 Marchandises 01/01/2008 - 31/12/2009 Autres entités 400 000 766 000 CHF 1,852
3 Services 01/01/2008 - 31/12/2009 Autres entités 400 000 766 000 CHF 1,852
3 Services de construction 01/01/2008 - 31/12/2009 Autres entités 5 000 000 9 575 000 CHF 1,852
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/2004 - 31/12/2004 Entités du gouvernement central 130 000 248 950 CHF 1,987
1 Services 01/01/2004 - 31/12/2004 Entités du gouvernement central 130 000 248 950 CHF 1,987
1 Services de construction 01/01/2004 - 31/12/2004 Entités du gouvernement central 5 000 000 9 575 000 CHF 1,987
2 Marchandises 01/01/2004 - 31/12/2004 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 383 000 CHF 1,987
2 Services 01/01/2004 - 31/12/2004 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 383 000 CHF 1,987
2 Services de construction 01/01/2004 - 31/12/2004 Entités des gouvernements sous-centraux 5 000 000 9 575 000 CHF 1,987
3 Marchandises 01/01/2004 - 31/12/2004 Autres entités 400 000 766 000 CHF 1,987
3 Services 01/01/2004 - 31/12/2004 Autres entités 400 000 766 000 CHF 1,987
3 Services de construction 01/01/2004 - 31/12/2004 Autres entités 5 000 000 9 575 000 CHF 1,987
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/2002 - 31/12/2002 Entités du gouvernement central 130 000 248 950 CHF 2,192
1 Services 01/01/2002 - 31/12/2002 Entités du gouvernement central 130 000 248 950 CHF 2,192
1 Services de construction 01/01/2002 - 31/12/2002 Entités du gouvernement central 5 000 000 9 575 000 CHF 2,192
2 Marchandises 01/01/2002 - 31/12/2002 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 383 000 CHF 2,192
2 Services 01/01/2002 - 31/12/2002 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 383 000 CHF 2,192
2 Services de construction 01/01/2002 - 31/12/2002 Entités des gouvernements sous-centraux 5 000 000 9 575 000 CHF 2,192
3 Marchandises 01/01/2002 - 31/12/2002 Autres entités 400 000 766 000 CHF 2,192
3 Services 01/01/2002 - 31/12/2002 Autres entités 400 000 766 000 CHF 2,192
3 Services de construction 01/01/2002 - 31/12/2002 Autres entités 5 000 000 9 575 000 CHF 2,192
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/2001 - 31/12/2001 Entités du gouvernement central 130 000 248 950 CHF 2,097
1 Services 01/01/2001 - 31/12/2001 Entités du gouvernement central 130 000 248 950 CHF 2,097
1 Services de construction 01/01/2001 - 31/12/2001 Entités du gouvernement central 5 000 000 9 575 000 CHF 2,097
2 Marchandises 01/01/2001 - 31/12/2001 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 383 000 CHF 2,097
2 Services 01/01/2001 - 31/12/2001 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 383 000 CHF 2,097
2 Services de construction 01/01/2001 - 31/12/2001 Entités des gouvernements sous-centraux 5 000 000 9 575 000 CHF 2,097
3 Marchandises 01/01/2001 - 31/12/2001 Autres entités 400 000 766 000 CHF 2,097
3 Services 01/01/2001 - 31/12/2001 Autres entités 400 000 766 000 CHF 2,097
3 Services de construction 01/01/2001 - 31/12/2001 Autres entités 5 000 000 9 575 000 CHF 2,097
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/2000 - 31/12/2000 Entités du gouvernement central 130 000 248 950 CHF 1,992
1 Services 01/01/2000 - 31/12/2000 Entités du gouvernement central 130 000 248 950 CHF 1,992
1 Services de construction 01/01/2000 - 31/12/2000 Entités du gouvernement central 5 000 000 9 575 000 CHF 1,992
2 Marchandises 01/01/2000 - 31/12/2000 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 383 000 CHF 1,992
2 Services 01/01/2000 - 31/12/2000 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 383 000 CHF 1,992
2 Services de construction 01/01/2000 - 31/12/2000 Entités des gouvernements sous-centraux 5 000 000 9 575 000 CHF 1,992
3 Marchandises 01/01/2000 - 31/12/2000 Autres entités 400 000 766 000 CHF 1,992
3 Services 01/01/2000 - 31/12/2000 Autres entités 400 000 766 000 CHF 1,992
3 Services de construction 01/01/2000 - 31/12/2000 Autres entités 5 000 000 9 575 000 CHF 1,992
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/1996 - 31/12/1997 Entités du gouvernement central 130 000 248 950 CHF 1,915
1 Services 01/01/1996 - 31/12/1997 Entités du gouvernement central 130 000 248 950 CHF 1,915
1 Services de construction 01/01/1996 - 31/12/1997 Entités du gouvernement central 5 000 000 9 575 000 CHF 1,915
2 Marchandises 01/01/1996 - 31/12/1997 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 383 000 CHF 1,915
2 Services 01/01/1996 - 31/12/1997 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 383 000 CHF 1,915
2 Services de construction 01/01/1996 - 31/12/1997 Entités des gouvernements sous-centraux 5 000 000 9 575 000 CHF 1,915
3 Marchandises 01/01/1996 - 31/12/1997 Autres entités 400 000 766 000 CHF 1,915
3 Services 01/01/1996 - 31/12/1997 Autres entités 400 000 766 000 CHF 1,915
3 Services de construction 01/01/1996 - 31/12/1997 Autres entités 5 000 000 9 575 000 CHF 1,915