Valeurs de seuil en monnaies nationales (toutes les notifications de Taipei chinois)

Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/2021 - 31/12/2022 Entités du gouvernement central 130 000 5 470 000 TWD 42,109
1 Services 01/01/2021 - 31/12/2022 Entités du gouvernement central 130 000 5 470 000 TWD 42,109
1 Services de construction 01/01/2021 - 31/12/2022 Entités du gouvernement central 5 000 000 210 540 000 TWD 42,109
2 Marchandises 01/01/2021 - 31/12/2022 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 8 420 000 TWD 42,109
2 Services 01/01/2021 - 31/12/2022 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 8 420 000 TWD 42,109
2 Services de construction 01/01/2021 - 31/12/2022 Entités des gouvernements sous-centraux 5 000 000 210 540 000 TWD 42,109
3 Marchandises 01/01/2021 - 31/12/2022 Other Entities 400 000 16 840 000 TWD 42,109
3 Services 01/01/2021 - 31/12/2022 Other Entities 400 000 16 840 000 TWD 42,109
3 Services de construction 01/01/2021 - 31/12/2022 Other Entities 5 000 000 210 540 000 TWD 42,109
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/2019 - 31/12/2020 Entités du gouvernement central 130 000 5 520 000 TWD 42,521
1 Services 01/01/2019 - 31/12/2020 Entités du gouvernement central 130 000 5 520 000 TWD 42,521
1 Services de construction 01/01/2019 - 31/12/2020 Entités du gouvernement central 5 000 000 212 600 000 TWD 42,521
2 Marchandises 01/01/2019 - 31/12/2020 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 8 500 000 TWD 42,521
2 Services 01/01/2019 - 31/12/2020 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 8 500 000 TWD 42,521
2 Services de construction 01/01/2019 - 31/12/2020 Entités des gouvernements sous-centraux 5 000 000 212 600 000 TWD 42,521
3 Marchandises 01/01/2019 - 31/12/2020 Other Entities 400 000 17 000 000 TWD 42,521
3 Services 01/01/2019 - 31/12/2020 Other Entities 400 000 17 000 000 TWD 42,521
3 Services de construction 01/01/2019 - 31/12/2020 Other Entities 5 000 000 212 600 000 TWD 42,521
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/2017 - 31/12/2018 Entités du gouvernement central 130 000 5 840 000 TWD 44,970
1 Services 01/01/2017 - 31/12/2018 Entités du gouvernement central 130 000 5 840 000 TWD 44,970
1 Services de construction 01/01/2017 - 31/12/2018 Entités du gouvernement central 5 000 000 224 850 000 TWD 44,970
2 Marchandises 01/01/2017 - 31/12/2018 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 8 990 000 TWD 44,970
2 Services 01/01/2017 - 31/12/2018 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 8 990 000 TWD 44,970
2 Services de construction 01/01/2017 - 31/12/2018 Entités des gouvernements sous-centraux 5 000 000 224 850 000 TWD 44,970
3 Marchandises 01/01/2017 - 31/12/2018 Other Entities 400 000 17 980 000 TWD 44,970
3 Services 01/01/2017 - 31/12/2018 Other Entities 400 000 17 980 000 TWD 44,970
3 Services de construction 01/01/2017 - 31/12/2018 Other Entities 5 000 000 224 850 000 TWD 44,970
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/2015 - 31/12/2016 Entités du gouvernement central 130 000 5 930 000 TWD 45,622
1 Services 01/01/2015 - 31/12/2016 Entités du gouvernement central 130 000 5 930 000 TWD 45,622
1 Services de construction 01/01/2015 - 31/12/2016 Entités du gouvernement central 5 000 000 228 100 000 TWD 45,622
2 Marchandises 01/01/2015 - 31/12/2016 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 9 120 000 TWD 45,622
2 Services 01/01/2015 - 31/12/2016 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 9 120 000 TWD 45,622
2 Services de construction 01/01/2015 - 31/12/2016 Entités des gouvernements sous-centraux 5 000 000 228 100 000 TWD 45,622
3 Marchandises 01/01/2015 - 31/12/2016 Other Entities 400 000 18 240 000 TWD 45,622
3 Services 01/01/2015 - 31/12/2016 Other Entities 400 000 18 240 000 TWD 45,622
3 Services de construction 01/01/2015 - 31/12/2016 Other Entities 5 000 000 228 100 000 TWD 45,622
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/12/2013 - 31/12/2014 Entités du gouvernement central 130 000 6 000 000 TWD 46,177
1 Services 01/12/2013 - 31/12/2014 Entités du gouvernement central 130 000 6 000 000 TWD 46,177
1 Services de construction 01/12/2013 - 31/12/2014 Entités du gouvernement central 5 000 000 230 880 000 TWD 46,177
2 Marchandises 01/12/2013 - 31/12/2014 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 9 230 000 TWD 46,177
2 Services 01/12/2013 - 31/12/2014 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 9 230 000 TWD 46,177
2 Services de construction 01/12/2013 - 31/12/2014 Entités des gouvernements sous-centraux 5 000 000 230 880 000 TWD 46,177
3 Marchandises 01/12/2013 - 31/12/2014 Other Entities 400 000 18 470 000 TWD 46,177
3 Services 01/12/2013 - 31/12/2014 Other Entities 400 000 18 470 000 TWD 46,177
3 Services de construction 01/12/2013 - 31/12/2014 Other Entities 5 000 000 230 880 000 TWD 46,177
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/2011 - 31/12/2012 Entités du gouvernement central 130 000 6 470 000 TWD 49,817
1 Services 01/01/2011 - 31/12/2012 Entités du gouvernement central 130 000 6 470 000 TWD 49,817
1 Services de construction 01/01/2011 - 31/12/2012 Entités du gouvernement central 5 000 000 249 080 000 TWD 49,817
2 Marchandises 01/01/2011 - 31/12/2012 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 9 960 000 TWD 49,817
2 Services 01/01/2011 - 31/12/2012 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 9 960 000 TWD 49,817
2 Services de construction 01/01/2011 - 15/07/2011 Entités des gouvernements sous-centraux 10 000 000 498 160 000 TWD 49,817
2 Services de construction 16/07/2011 - 31/12/2012 Entités des gouvernements sous-centraux 5 000 000 249 080 000 TWD 49,817
3 Marchandises 01/01/2011 - 31/12/2012 Other Entities 400 000 19 920 000 TWD 49,817
3 Services 01/01/2011 - 31/12/2012 Other Entities 400 000 19 920 000 TWD 49,817
3 Services de construction 01/01/2011 - 15/07/2011 Other Entities 10 000 000 498 160 000 TWD 49,817
3 Services de construction 16/07/2011 - 31/12/2012 Other Entities 5 000 000 249 080 000 TWD 49,817
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 15/07/2009 - 31/12/2010 Entités du gouvernement central 130 000 6 500 000 TWD 50,018
1 Services 15/07/2009 - 31/12/2010 Entités du gouvernement central 130 000 6 500 000 TWD 50,018
1 Services de construction 15/07/2009 - 31/12/2010 Entités du gouvernement central 5 000 000 250 080 000 TWD 50,018
2 Marchandises 15/07/2009 - 31/12/2010 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 10 000 000 TWD 50,018
2 Services 15/07/2009 - 31/12/2010 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 10 000 000 TWD 50,018
2 Services de construction 15/07/2009 - 15/07/2010 Entités des gouvernements sous-centraux 15 000 000 750 260 000 TWD 50,018
2 Marchandises 16/07/2010 - 30/12/2010 Entités des gouvernements sous-centraux 10 000 000 500 170 000 TWD 50,018
3 Services 15/07/2009 - 31/12/2010 Other Entities 400 000 20 000 000 TWD 50,018
3 Services de construction 15/07/2009 - 31/12/2010 Other Entities 400 000 20 000 000 TWD 50,018
3 Services de construction 15/07/2009 - 15/07/2010 Other Entities 15 000 000 750 260 000 TWD 50,018
3 Services de construction 16/07/2010 - 30/12/2010 Other Entities 10 000 000 500 170 000 TWD 50,018