Valores de umbral en moneda nacional (Todas las notificaciones de Hong Kong, China)

Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2024 - 31/12/2025 Entidades del gobierno central 130.000 1.365.920 HKD 10,507
1 Servicios 01/01/2024 - 31/12/2025 Entidades del gobierno central 130.000 1.365.920 HKD 10,507
1 Servicios de construcción 01/01/2024 - 31/12/2025 Entidades del gobierno central 5.000.000 52.535.398 HKD 10,507
3 Bienes 01/01/2024 - 31/12/2025 Otras entidades 400.000 4.202.832 HKD 10,507
3 Servicios 01/01/2024 - 31/12/2025 Otras entidades 400.000 4.202.832 HKD 10,507
3 Servicios de construcción 01/01/2024 - 31/12/2025 Otras entidades 5.000.000 52.535.398 HKD 10,507
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2022 - 31/12/2023 Entidades del gobierno central 130.000 1.421.000 HKD 10,927
1 Servicios 01/01/2022 - 31/12/2023 Entidades del gobierno central 130.000 1.421.000 HKD 10,927
1 Servicios de construcción 01/01/2022 - 31/12/2023 Entidades del gobierno central 5.000.000 54.635.000 HKD 10,927
3 Bienes 01/01/2022 - 31/12/2023 Otras entidades 400.000 4.371.000 HKD 10,927
3 Servicios 01/01/2022 - 31/12/2023 Otras entidades 400.000 4.371.000 HKD 10,927
3 Servicios de construcción 01/01/2022 - 31/12/2023 Otras entidades 5.000.000 54.635.000 HKD 10,927
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2020 - 31/12/2021 Entidades del gobierno central 130.000 1.428.000 HKD 10,984
1 Servicios 01/01/2020 - 31/12/2021 Entidades del gobierno central 130.000 1.428.000 HKD 10,984
1 Servicios de construcción 01/01/2020 - 31/12/2021 Entidades del gobierno central 5.000.000 54.920.000 HKD 10,984
3 Bienes 01/01/2020 - 31/12/2021 Otras entidades 400.000 4.394.000 HKD 10,984
3 Servicios 01/01/2020 - 31/12/2021 Otras entidades 400.000 4.394.000 HKD 10,984
3 Servicios de construcción 01/01/2020 - 31/12/2021 Otras entidades 5.000.000 54.920.000 HKD 10,984
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2018 - 31/12/2019 Entidades del gobierno central 130.000 1.401.000 HKD 10,774
1 Servicios 01/01/2018 - 31/12/2019 Entidades del gobierno central 130.000 1.401.000 HKD 10,774
1 Servicios de construcción 01/01/2018 - 31/12/2019 Entidades del gobierno central 5.000.000 53.872.000 HKD 10,774
3 Bienes 01/01/2018 - 31/12/2019 Otras entidades 400.000 4.310.000 HKD 10,774
3 Servicios 01/01/2018 - 31/12/2019 Otras entidades 400.000 4.310.000 HKD 10,774
3 Servicios de construcción 01/01/2018 - 31/12/2019 Otras entidades 5.000.000 53.872.000 HKD 10,774
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2016 - 31/12/2017 Entidades del gobierno central 130.000 1.484.000 HKD 11,412
1 Servicios 01/01/2016 - 31/12/2017 Entidades del gobierno central 130.000 1.484.000 HKD 11,412
1 Servicios de construcción 01/01/2016 - 31/12/2017 Entidades del gobierno central 5.000.000 57.060.000 HKD 11,412
3 Bienes 01/01/2016 - 31/12/2017 Otras entidades 400.000 4.565.000 HKD 11,412
3 Servicios 01/01/2016 - 31/12/2017 Otras entidades 400.000 4.565.000 HKD 11,412
3 Servicios de construcción 01/01/2016 - 31/12/2017 Otras entidades 5.000.000 57.060.000 HKD 11,412
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2014 - 31/12/2015 Entidades del gobierno central 130.000 1.541.000 HKD 11,851
1 Servicios 01/01/2014 - 31/12/2015 Entidades del gobierno central 130.000 1.541.000 HKD 11,851
1 Bienes 01/01/2014 - 31/12/2015 Entidades del gobierno central 5.000.000 59.256.000 HKD 11,851
3 Bienes 01/01/2014 - 31/12/2015 Otras entidades 400.000 4.740.000 HKD 11,851
3 Servicios 01/01/2014 - 31/12/2015 Otras entidades 400.000 4.740.000 HKD 11,851
3 Servicios de construcción 01/01/2014 - 31/12/2015 Otras entidades 5.000.000 59.256.000 HKD 11,851
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2012 - 31/12/2013 Entidades del gobierno central 130.000 1.572.000 HKD 12,092
1 Servicios 01/01/2012 - 31/12/2013 Entidades del gobierno central 130.000 1.572.000 HKD 12,092
1 Servicios de construcción 01/01/2012 - 31/12/2013 Entidades del gobierno central 5.000.000 60.461.000 HKD 12,092
3 Bienes 01/01/2012 - 31/12/2013 Otras entidades 400.000 4.837.000 HKD 12,092
3 Servicios 01/01/2012 - 31/12/2013 Otras entidades 400.000 4.837.000 HKD 12,092
3 Servicios de construcción 01/01/2012 - 31/12/2013 Otras entidades 5.000.000 60.461.000 HKD 12,092
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2010 - 31/12/2011 Entidades del gobierno central 130.000 1.577.000 HKD 12,130
1 Servicios 01/01/2010 - 31/12/2011 Entidades del gobierno central 130.000 1.577.000 HKD 12,130
1 Servicios de construcción 01/01/2010 - 31/12/2011 Entidades del gobierno central 5.000.000 60.652.000 HKD 12,130
3 Bienes 01/01/2010 - 31/12/2011 Otras entidades 400.000 4.852.000 HKD 12,130
3 Servicios 01/01/2010 - 31/12/2011 Otras entidades 400.000 4.852.000 HKD 12,130
3 Servicios de construcción 01/01/2010 - 31/12/2011 Otras entidades 5.000.000 60.652.000 HKD 12,130
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2008 - 31/12/2009 Entidades del gobierno central 130.000 1.506.000 HKD 11,585
1 Servicios 01/01/2008 - 31/12/2009 Entidades del gobierno central 130.000 1.506.000 HKD 11,585
1 Servicios de construcción 01/01/2008 - 31/12/2009 Entidades del gobierno central 5.000.000 57.926.000 HKD 11,585
3 Bienes 01/01/2008 - 31/12/2009 Otras entidades 400.000 4.634.000 HKD 11,585
3 Servicios 01/01/2008 - 31/12/2009 Otras entidades 400.000 4.634.000 HKD 11,585
3 Servicios de construcción 01/01/2008 - 31/12/2009 Otras entidades 5.000.000 57.926.000 HKD 11,585
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2006 - 31/12/2007 Entidades del gobierno central 130.000 1.499.000 HKD 11,527
1 Servicios 01/01/2006 - 31/12/2007 Entidades del gobierno central 130.000 1.499.000 HKD 11,527
1 Servicios de construcción 01/01/2006 - 31/12/2007 Entidades del gobierno central 5.000.000 57.636.000 HKD 11,527
3 Bienes 01/01/2006 - 31/12/2007 Otras entidades 400.000 4.611.000 HKD 11,527
3 Servicios 01/01/2006 - 31/12/2007 Otras entidades 400.000 4.611.000 HKD 11,527
3 Servicios de construcción 01/01/2006 - 31/12/2007 Otras entidades 5.000.000 57.636.000 HKD 11,527
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2004 - 31/12/2005 Entidades del gobierno central 130.000 1.351.000 HKD 10,390
1 Servicios 01/01/2004 - 31/12/2005 Entidades del gobierno central 130.000 1.351.000 HKD 10,390
1 Servicios de construcción 01/01/2004 - 31/12/2005 Entidades del gobierno central 5.000.000 51.951.000 HKD 10,390
3 Bienes 01/01/2004 - 31/12/2005 Otras entidades 400.000 4.156.000 HKD 10,390
3 Servicios 01/01/2004 - 31/12/2005 Otras entidades 400.000 4.156.000 HKD 10,390
3 Servicios de construcción 01/01/2004 - 31/12/2005 Otras entidades 5.000.000 51.951.000 HKD 10,390
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2002 - 31/12/2003 Entidades del gobierno central 130.000 1.322.000 HKD 10,170
1 Servicios 01/01/2002 - 31/12/2003 Entidades del gobierno central 130.000 1.322.000 HKD 10,170
1 Servicios de construcción 01/01/2002 - 31/12/2003 Entidades del gobierno central 5.000.000 50.851.000 HKD 10,170
3 Bienes 01/01/2002 - 31/12/2003 Otras entidades 400.000 4.068.000 HKD 10,170
3 Servicios 01/01/2002 - 31/12/2003 Otras entidades 400.000 4.068.000 HKD 10,170
3 Servicios de construcción 01/01/2002 - 31/12/2003 Otras entidades 5.000.000 50.851.000 HKD 10,170
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2000 - 31/12/2001 Entidades del gobierno central 130.000 1.371.000 HKD 10,548
1 Servicios 01/01/2000 - 31/12/2001 Entidades del gobierno central 130.000 1.371.000 HKD 10,548
1 Servicios de construcción 01/01/2000 - 31/12/2001 Entidades del gobierno central 5.000.000 52.741.000 HKD 10,548
3 Bienes 01/01/2000 - 31/12/2001 Otras entidades 400.000 4.219.000 HKD 10,548
3 Servicios 01/01/2000 - 31/12/2001 Otras entidades 400.000 4.219.000 HKD 10,548
3 Servicios de construcción 01/01/2000 - 31/12/2001 Otras entidades 5.000.000 52.741.000 HKD 10,548
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/1998 - 31/12/1999 Entidades del gobierno central 130.000 1.433.000 HKD 11,022
1 Servicios 01/01/1998 - 31/12/1999 Entidades del gobierno central 130.000 1.433.000 HKD 11,022
1 Servicios de construcción 01/01/1998 - 31/12/1999 Entidades del gobierno central 5.000.000 55.109.000 HKD 11,022
2 Bienes 01/01/1998 - 31/12/1999 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 2.204.000 HKD 11,022
2 Servicios 01/01/1998 - 31/12/1999 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 2.204.000 HKD 11,022
2 Servicios de construcción 01/01/1998 - 31/12/1999 Entidades de los gobiernos subcentrales 5.000.000 55.109.000 HKD 11,022
3 Bienes 01/01/1998 - 31/12/1999 Otras entidades 400.000 4.409.000 HKD 11,022
3 Servicios 01/01/1998 - 31/12/1999 Otras entidades 400.000 4.409.000 HKD 11,022
3 Servicios de construcción 01/01/1998 - 31/12/1999 Otras entidades 5.000.000 55.109.000 HKD 11,022
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/1996 - 31/12/1997 Entidades del gobierno central 130.000 1.474.000 HKD 11,336
1 Servicios 01/01/1996 - 31/12/1997 Entidades del gobierno central 130.000 1.474.000 HKD 11,336
1 Servicios de construcción 01/01/1996 - 31/12/1997 Entidades del gobierno central 5.000.000 56.678.000 HKD 11,336
2 Bienes 01/01/1996 - 31/12/1997 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 2.267.000 HKD 11,336
2 Servicios 01/01/1996 - 31/12/1997 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 2.267.000 HKD 11,336
2 Servicios de construcción 01/01/1996 - 31/12/1997 Entidades de los gobiernos subcentrales 5.000.000 56.678.000 HKD 11,336
3 Bienes 01/01/1996 - 31/12/1997 Otras entidades 400.000 4.534.000 HKD 11,336
3 Servicios 01/01/1996 - 31/12/1997 Otras entidades 400.000 4.534.000 HKD 11,336
3 Servicios de construcción 01/01/1996 - 31/12/1997 Otras entidades 5.000.000 56.678.000 HKD 11,336