Valores de umbral en moneda nacional (Todas las notificaciones de Singapur)

Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2024 - 01/01/2025 Entidades del gobierno central 130.000 238.303 SGD 1,833
1 Servicios 01/01/2024 - 01/01/2025 Entidades del gobierno central 130.000 238.303 SGD 1,833
1 Servicios de construcción 01/01/2024 - 01/01/2025 Entidades del gobierno central 5.000.000 9.165.500 SGD 1,833
3 Bienes 01/01/2024 - 01/01/2025 Otras entidades 400.000 733.240 SGD 1,833
3 Servicios 01/01/2024 - 01/01/2025 Otras entidades 400.000 733.240 SGD 1,833
3 Servicios de construcción 01/01/2024 - 01/01/2025 Otras entidades 5.000.000 9.165.500 SGD 1,833
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2022 - 01/01/2023 Entidades del gobierno central 130.000 248.820 SGD 1,914
1 Servicios 01/01/2022 - 01/01/2023 Entidades del gobierno central 130.000 248.820 SGD 1,914
1 Servicios de construcción 01/01/2022 - 01/01/2023 Entidades del gobierno central 5.000.000 9.570.000 SGD 1,914
3 Bienes 01/01/2022 - 01/01/2023 Otras entidades 400.000 765.600 SGD 1,914
3 Servicios 01/01/2022 - 01/01/2023 Otras entidades 400.000 765.600 SGD 1,914
3 Servicios de construcción 01/01/2022 - 01/01/2023 Otras entidades 5.000.000 9.570.000 SGD 1,914
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2020 - 31/12/2021 Entidades del gobierno central 130.000 247.208 SGD 1,902
1 Servicios 01/01/2020 - 31/12/2021 Entidades del gobierno central 130.000 247.208 SGD 1,902
1 Servicios de construcción 01/01/2020 - 31/12/2021 Entidades del gobierno central 5.000.000 9.508.000 SGD 1,902
3 Bienes 01/01/2020 - 31/12/2021 Otras entidades 400.000 760.640 SGD 1,902
3 Servicios 01/01/2020 - 31/12/2021 Otras entidades 400.000 760.640 SGD 1,902
3 Servicios de construcción 01/01/2020 - 31/12/2021 Otras entidades 5.000.000 9.508.000 SGD 1,902
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2018 - 31/12/2019 Entidades del gobierno central 130.000 250.003 SGD 1,923
1 Servicios 01/01/2018 - 31/12/2019 Entidades del gobierno central 130.000 250.003 SGD 1,923
1 Servicios de construcción 01/01/2018 - 31/12/2019 Entidades del gobierno central 5.000.000 9.615.500 SGD 1,923
3 Bienes 01/01/2018 - 31/12/2019 Otras entidades 400.000 769.240 SGD 1,923
3 Servicios 01/01/2018 - 31/12/2019 Otras entidades 400.000 769.240 SGD 1,923
3 Servicios de construcción 01/01/2018 - 31/12/2019 Otras entidades 5.000.000 9.615.500 SGD 1,923
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2016 - 31/12/2017 Entidades del gobierno central 130.000 249.067 SGD 1,916
1 Servicios 01/01/2016 - 31/12/2017 Entidades del gobierno central 130.000 249.067 SGD 1,916
1 Servicios de construcción 01/01/2016 - 31/12/2017 Entidades del gobierno central 5.000.000 9.579.500 SGD 1,916
3 Bienes 01/01/2016 - 31/12/2017 Otras entidades 400.000 766.360 SGD 1,916
3 Servicios 01/01/2016 - 31/12/2017 Otras entidades 400.000 766.360 SGD 1,916
3 Servicios de construcción 01/01/2016 - 31/12/2017 Otras entidades 5.000.000 9.579.500 SGD 1,916
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes y servicios 01/01/2014 - 31/12/2015 Entidades del gobierno central 130.000 249.431 SGD 1,919
1 Servicios de construcción 01/01/2014 - 31/12/2015 Entidades del gobierno central 5.000.000 9.593.500 SGD 1,919
3 Bienes y servicios 01/01/2014 - 31/12/2015 Otras entidades 400.000 767.480 SGD 1,919
3 Servicios de construcción 01/01/2014 - 31/12/2015 Otras entidades 5.000.000 9.593.500 SGD 1,919
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2012 - 31/12/2013 Entidades del gobierno central 130.000 266.700 SGD 2,051
1 Servicios 01/01/2012 - 31/12/2013 Entidades del gobierno central 130.000 266.700 SGD 2,051
1 Servicios de construcción 01/01/2012 - 31/12/2013 Entidades del gobierno central 5.000.000 10.257.000 SGD 2,051
3 Bienes 01/01/2012 - 31/12/2013 Otras entidades 400.000 820.600 SGD 2,051
3 Servicios 01/01/2012 - 31/12/2013 Otras entidades 400.000 820.600 SGD 2,051
3 Servicios de construcción 01/01/2012 - 31/12/2013 Otras entidades 5.000.000 10.257.000 SGD 2,051
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2010 - 31/12/2011 Entidades del gobierno central 130.000 291.800 SGD 2,245
1 Servicios 01/01/2010 - 31/12/2011 Entidades del gobierno central 130.000 291.800 SGD 2,245
1 Servicios de construcción 01/01/2010 - 31/12/2011 Entidades del gobierno central 5.000.000 11.223.500 SGD 2,245
3 Bienes 01/01/2010 - 31/12/2011 Otras entidades 400.000 897.900 SGD 2,245
3 Servicios 01/01/2010 - 31/12/2011 Otras entidades 400.000 897.900 SGD 2,245
3 Servicios de construcción 01/01/2010 - 31/12/2011 Otras entidades 5.000.000 11.223.500 SGD 2,245
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2008 - 31/12/2009 Entidades del gobierno central 130.000 303.900 SGD 2,338
1 Servicios 01/01/2008 - 31/12/2009 Entidades del gobierno central 130.000 303.900 SGD 2,338
1 Servicios de construcción 01/01/2008 - 31/12/2009 Entidades del gobierno central 5.000.000 11.690.000 SGD 2,338
3 Bienes 01/01/2008 - 31/12/2009 Otras entidades 400.000 935.200 SGD 2,338
3 Servicios 01/01/2008 - 31/12/2009 Otras entidades 400.000 935.200 SGD 2,338
3 Servicios de construcción 01/01/2008 - 31/12/2009 Otras entidades 5.000.000 11.690.000 SGD 2,338
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2006 - 31/12/2007 Entidades del gobierno central 130.000 323.800 SGD 2,491
1 Servicios 01/01/2006 - 31/12/2007 Entidades del gobierno central 130.000 323.800 SGD 2,491
1 Servicios de construcción 01/01/2006 - 31/12/2007 Entidades del gobierno central 5.000.000 12.454.000 SGD 2,491
3 Bienes 01/01/2006 - 31/12/2007 Otras entidades 400.000 996.300 SGD 2,491
3 Servicios 01/01/2006 - 31/12/2007 Otras entidades 400.000 996.300 SGD 2,491
3 Servicios de construcción 01/01/2006 - 31/12/2007 Otras entidades 5.000.000 12.454.000 SGD 2,491
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2004 - 31/12/2005 Entidades del gobierno central 130.000 307.200 SGD 2,363
1 Servicios 01/01/2004 - 31/12/2005 Entidades del gobierno central 130.000 307.200 SGD 2,363
1 Servicios de construcción 01/01/2004 - 31/12/2005 Entidades del gobierno central 5.000.000 11.817.000 SGD 2,363
3 Bienes 01/01/2004 - 31/12/2005 Otras entidades 400.000 945.300 SGD 2,363
3 Servicios 01/01/2004 - 31/12/2005 Otras entidades 400.000 945.300 SGD 2,363
3 Servicios de construcción 01/01/2004 - 31/12/2005 Otras entidades 5.000.000 11.817.000 SGD 2,363
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2002 - 31/12/2003 Entidades del gobierno central 130.000 295.700 SGD 2,275
1 Servicios 01/01/2002 - 31/12/2003 Entidades del gobierno central 130.000 295.700 SGD 2,275
1 Servicios de construcción 01/01/2002 - 31/12/2003 Entidades del gobierno central 5.000.000 11.376.000 SGD 2,275
3 Bienes 01/01/2002 - 31/12/2003 Otras entidades 400.000 910.000 SGD 2,275
3 Servicios 01/01/2002 - 31/12/2003 Otras entidades 400.000 910.000 SGD 2,275
3 Servicios de construcción 01/01/2002 - 31/12/2003 Otras entidades 5.000.000 11.376.000 SGD 2,275
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/1998 - 31/12/1999 Entidades del gobierno central 130.000 264.900 SGD 2,038
1 Servicios 01/01/1998 - 31/12/1999 Entidades del gobierno central 130.000 264.900 SGD 2,038
1 Servicios de construcción 01/01/1998 - 31/12/1999 Entidades del gobierno central 5.000.000 10.188.500 SGD 2,038
3 Bienes 01/01/1998 - 31/12/1999 Otras entidades 400.000 815.100 SGD 2,038
3 Servicios 01/01/1998 - 31/12/1999 Otras entidades 400.000 815.100 SGD 2,038
3 Servicios de construcción 01/01/1998 - 31/12/1999 Otras entidades 5.000.000 10.188.500 SGD 2,038