Valores de umbral en moneda nacional (Todas las notificaciones de Taipei Chino)

Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2023 - 31/12/2024 Entidades del gobierno central 130.000 5.180.000 TWD 39,922
1 Servicios 01/01/2023 - 31/12/2024 Entidades del gobierno central 130.000 5.180.000 TWD 39,922
1 Servicios de construcción 01/01/2023 - 31/12/2024 Entidades del gobierno central 5.000.000 199.610.000 TWD 39,922
2 Bienes 01/01/2023 - 31/12/2024 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 7.980.000 TWD 39,922
2 Servicios 01/01/2023 - 31/12/2024 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 7.980.000 TWD 39,922
2 Servicios de construcción 01/01/2023 - 31/12/2024 Entidades de los gobiernos subcentrales 5.000.000 199.610.000 TWD 39,922
3 Bienes 01/01/2023 - 31/12/2024 Other Entities 400.000 15.960.000 TWD 39,922
3 Servicios 01/01/2023 - 31/12/2024 Other Entities 400.000 15.960.000 TWD 39,922
3 Servicios de construcción 01/01/2023 - 31/12/2024 Other Entities 5.000.000 199.610.000 TWD 39,922
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2021 - 31/12/2022 Entidades del gobierno central 130.000 5.470.000 TWD 42,109
1 Servicios 01/01/2021 - 31/12/2022 Entidades del gobierno central 130.000 5.470.000 TWD 42,109
1 Servicios de construcción 01/01/2021 - 31/12/2022 Entidades del gobierno central 5.000.000 210.540.000 TWD 42,109
2 Bienes 01/01/2021 - 31/12/2022 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 8.420.000 TWD 42,109
2 Servicios 01/01/2021 - 31/12/2022 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 8.420.000 TWD 42,109
2 Servicios de construcción 01/01/2021 - 31/12/2022 Entidades de los gobiernos subcentrales 5.000.000 210.540.000 TWD 42,109
3 Bienes 01/01/2021 - 31/12/2022 Other Entities 400.000 16.840.000 TWD 42,109
3 Servicios 01/01/2021 - 31/12/2022 Other Entities 400.000 16.840.000 TWD 42,109
3 Servicios de construcción 01/01/2021 - 31/12/2022 Other Entities 5.000.000 210.540.000 TWD 42,109
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2019 - 31/12/2020 Entidades del gobierno central 130.000 5.520.000 TWD 42,521
1 Servicios 01/01/2019 - 31/12/2020 Entidades del gobierno central 130.000 5.520.000 TWD 42,521
1 Servicios de construcción 01/01/2019 - 31/12/2020 Entidades del gobierno central 5.000.000 212.600.000 TWD 42,521
2 Bienes 01/01/2019 - 31/12/2020 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 8.500.000 TWD 42,521
2 Servicios 01/01/2019 - 31/12/2020 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 8.500.000 TWD 42,521
2 Servicios de construcción 01/01/2019 - 31/12/2020 Entidades de los gobiernos subcentrales 5.000.000 212.600.000 TWD 42,521
3 Bienes 01/01/2019 - 31/12/2020 Other Entities 400.000 17.000.000 TWD 42,521
3 Servicios 01/01/2019 - 31/12/2020 Other Entities 400.000 17.000.000 TWD 42,521
3 Servicios de construcción 01/01/2019 - 31/12/2020 Other Entities 5.000.000 212.600.000 TWD 42,521
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2017 - 31/12/2018 Entidades del gobierno central 130.000 5.840.000 TWD 44,970
1 Servicios 01/01/2017 - 31/12/2018 Entidades del gobierno central 130.000 5.840.000 TWD 44,970
1 Servicios de construcción 01/01/2017 - 31/12/2018 Entidades del gobierno central 5.000.000 224.850.000 TWD 44,970
2 Bienes 01/01/2017 - 31/12/2018 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 8.990.000 TWD 44,970
2 Servicios 01/01/2017 - 31/12/2018 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 8.990.000 TWD 44,970
2 Servicios de construcción 01/01/2017 - 31/12/2018 Entidades de los gobiernos subcentrales 5.000.000 224.850.000 TWD 44,970
3 Bienes 01/01/2017 - 31/12/2018 Other Entities 400.000 17.980.000 TWD 44,970
3 Servicios 01/01/2017 - 31/12/2018 Other Entities 400.000 17.980.000 TWD 44,970
3 Servicios de construcción 01/01/2017 - 31/12/2018 Other Entities 5.000.000 224.850.000 TWD 44,970
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2015 - 31/12/2016 Entidades del gobierno central 130.000 5.930.000 TWD 45,622
1 Servicios 01/01/2015 - 31/12/2016 Entidades del gobierno central 130.000 5.930.000 TWD 45,622
1 Servicios de construcción 01/01/2015 - 31/12/2016 Entidades del gobierno central 5.000.000 228.100.000 TWD 45,622
2 Bienes 01/01/2015 - 31/12/2016 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 9.120.000 TWD 45,622
2 Servicios 01/01/2015 - 31/12/2016 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 9.120.000 TWD 45,622
2 Servicios de construcción 01/01/2015 - 31/12/2016 Entidades de los gobiernos subcentrales 5.000.000 228.100.000 TWD 45,622
3 Bienes 01/01/2015 - 31/12/2016 Other Entities 400.000 18.240.000 TWD 45,622
3 Servicios 01/01/2015 - 31/12/2016 Other Entities 400.000 18.240.000 TWD 45,622
3 Servicios de construcción 01/01/2015 - 31/12/2016 Other Entities 5.000.000 228.100.000 TWD 45,622
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/12/2013 - 31/12/2014 Entidades del gobierno central 130.000 6.000.000 TWD 46,177
1 Servicios 01/12/2013 - 31/12/2014 Entidades del gobierno central 130.000 6.000.000 TWD 46,177
1 Servicios de construcción 01/12/2013 - 31/12/2014 Entidades del gobierno central 5.000.000 230.880.000 TWD 46,177
2 Bienes 01/12/2013 - 31/12/2014 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 9.230.000 TWD 46,177
2 Servicios 01/12/2013 - 31/12/2014 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 9.230.000 TWD 46,177
2 Servicios de construcción 01/12/2013 - 31/12/2014 Entidades de los gobiernos subcentrales 5.000.000 230.880.000 TWD 46,177
3 Bienes 01/12/2013 - 31/12/2014 Other Entities 400.000 18.470.000 TWD 46,177
3 Servicios 01/12/2013 - 31/12/2014 Other Entities 400.000 18.470.000 TWD 46,177
3 Servicios de construcción 01/12/2013 - 31/12/2014 Other Entities 5.000.000 230.880.000 TWD 46,177
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2011 - 31/12/2012 Entidades del gobierno central 130.000 6.470.000 TWD 49,817
1 Servicios 01/01/2011 - 31/12/2012 Entidades del gobierno central 130.000 6.470.000 TWD 49,817
1 Servicios de construcción 01/01/2011 - 31/12/2012 Entidades del gobierno central 5.000.000 249.080.000 TWD 49,817
2 Bienes 01/01/2011 - 31/12/2012 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 9.960.000 TWD 49,817
2 Servicios 01/01/2011 - 31/12/2012 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 9.960.000 TWD 49,817
2 Servicios de construcción 01/01/2011 - 15/07/2011 Entidades de los gobiernos subcentrales 10.000.000 498.160.000 TWD 49,817
2 Servicios de construcción 16/07/2011 - 31/12/2012 Entidades de los gobiernos subcentrales 5.000.000 249.080.000 TWD 49,817
3 Bienes 01/01/2011 - 31/12/2012 Other Entities 400.000 19.920.000 TWD 49,817
3 Servicios 01/01/2011 - 31/12/2012 Other Entities 400.000 19.920.000 TWD 49,817
3 Servicios de construcción 01/01/2011 - 15/07/2011 Other Entities 10.000.000 498.160.000 TWD 49,817
3 Servicios de construcción 16/07/2011 - 31/12/2012 Other Entities 5.000.000 249.080.000 TWD 49,817
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 15/07/2009 - 31/12/2010 Entidades del gobierno central 130.000 6.500.000 TWD 50,018
1 Servicios 15/07/2009 - 31/12/2010 Entidades del gobierno central 130.000 6.500.000 TWD 50,018
1 Servicios de construcción 15/07/2009 - 31/12/2010 Entidades del gobierno central 5.000.000 250.080.000 TWD 50,018
2 Bienes 15/07/2009 - 31/12/2010 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 10.000.000 TWD 50,018
2 Servicios 15/07/2009 - 31/12/2010 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 10.000.000 TWD 50,018
2 Servicios de construcción 15/07/2009 - 15/07/2010 Entidades de los gobiernos subcentrales 15.000.000 750.260.000 TWD 50,018
2 Bienes 16/07/2010 - 30/12/2010 Entidades de los gobiernos subcentrales 10.000.000 500.170.000 TWD 50,018
3 Servicios 15/07/2009 - 31/12/2010 Other Entities 400.000 20.000.000 TWD 50,018
3 Servicios de construcción 15/07/2009 - 31/12/2010 Other Entities 400.000 20.000.000 TWD 50,018
3 Servicios de construcción 15/07/2009 - 15/07/2010 Other Entities 15.000.000 750.260.000 TWD 50,018
3 Servicios de construcción 16/07/2010 - 30/12/2010 Other Entities 10.000.000 500.170.000 TWD 50,018