ThresholdNotification.ListTitle.C804

Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2024 - 31/12/2025 Entidades del gobierno central 130.000 6.636.006 UAH 51,046
1 Servicios 01/01/2024 - 31/12/2025 Entidades del gobierno central 130.000 6.636.006 UAH 51,046
1 Servicios de construcción 01/01/2024 - 31/12/2025 Entidades del gobierno central 5.000.000 255.231.000 UAH 51,046
2 Bienes 01/01/2024 - 31/12/2025 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 10.209.240 UAH 51,046
2 Servicios 01/01/2024 - 31/12/2025 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 10.209.240 UAH 51,046
2 Servicios de construcción 01/01/2024 - 31/12/2025 Entidades de los gobiernos subcentrales 5.000.000 255.231.000 UAH 51,046
3 Bienes 01/01/2024 - 31/12/2025 Otras entidades 400.000 20.418.480 UAH 51,046
3 Servicios 01/01/2024 - 31/12/2025 Otras entidades 400.000 20.418.480 UAH 51,046
3 Servicios de construcción 01/01/2024 - 31/12/2025 Otras entidades 5.000.000 255.231.000 UAH 51,046
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2022 - 31/12/2023 Entidades del gobierno central 130.000 4.919.746 UAH 37,840
1 Servicios 01/01/2022 - 31/12/2023 Entidades del gobierno central 130.000 4.919.746 UAH 37,840
1 Servicios de construcción 01/01/2022 - 31/12/2023 Entidades del gobierno central 5.000.000 189.221.000 UAH 37,840
2 Bienes 01/01/2022 - 31/12/2023 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 7.568.840 UAH 37,840
2 Servicios 01/01/2022 - 31/12/2023 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 7.568.840 UAH 37,840
2 Servicios de construcción 01/01/2022 - 31/12/2023 Entidades de los gobiernos subcentrales 5.000.000 187.500.000 UAH 37,840
3 Bienes 01/01/2022 - 31/12/2023 Otras entidades 400.000 15.137.680 UAH 37,840
3 Servicios 01/01/2022 - 31/12/2023 Otras entidades 400.000 15.137.680 UAH 37,840
3 Servicios de construcción 01/01/2022 - 31/12/2023 Otras entidades 5.000.000 189.221.000 UAH 37,840
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 16/05/2016 - 31/12/2017 Entidades del gobierno central 130.000 4.706.000 UAH 36,200
1 Servicios 16/05/2016 - 31/12/2017 Entidades del gobierno central 130.000 4.706.000 UAH 36,200
1 Servicios de construcción 16/05/2016 - 31/12/2017 Entidades del gobierno central 5.000.000 181.000.000 UAH 36,200
2 Bienes 16/05/2016 - 31/12/2017 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 7.240.000 UAH 36,200
2 Servicios 16/05/2016 - 31/12/2017 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 7.240.000 UAH 36,200
2 Servicios de construcción 16/05/2016 - 31/12/2017 Entidades de los gobiernos subcentrales 5.000.000 181.000.000 UAH 36,200
3 Bienes 16/05/2016 - 31/12/2017 Otras entidades 400.000 14.480.000 UAH 36,200
3 Servicios 16/05/2016 - 31/12/2017 Otras entidades 400.000 14.480.000 UAH 36,200
3 Servicios de construcción 16/05/2016 - 31/12/2017 Otras entidades 5.000.000 181.000.000 UAH 36,200
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2020 - 31/12/2021 Entidades del gobierno central 130.000 4.875.000 UAH 37,500
1 Servicios 01/01/2020 - 31/12/2021 Entidades del gobierno central 130.000 4.875.000 UAH 37,500
1 Servicios de construcción 01/01/2020 - 31/12/2021 Entidades del gobierno central 5.000.000 187.500.000 UAH 37,500
2 Bienes 01/01/2020 - 31/12/2021 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 7.500.000 UAH 37,500
2 Servicios 01/01/2020 - 31/12/2021 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 7.500.000 UAH 37,500
2 Servicios de construcción 01/01/2020 - 31/12/2021 Entidades de los gobiernos subcentrales 5.000.000 187.500.000 UAH 37,500
3 Bienes 01/01/2020 - 31/12/2021 Otras entidades 400.000 15.000.000 UAH 37,500
3 Servicios 01/01/2020 - 31/12/2021 Otras entidades 400.000 15.000.000 UAH 37,500
3 Servicios de construcción 01/01/2020 - 31/12/2021 Otras entidades 5.000.000 187.500.000 UAH 37,500
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2018 - 31/12/2019 Entidades del gobierno central 130.000 4.641.000 UAH 35,700
1 Servicios 01/01/2018 - 31/12/2019 Entidades del gobierno central 130.000 4.641.000 UAH 35,700
1 Servicios de construcción 01/01/2018 - 31/12/2019 Entidades del gobierno central 5.000.000 178.500.000 UAH 35,700
2 Bienes 01/01/2018 - 31/12/2019 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 7.140.000 UAH 35,700
2 Servicios 01/01/2018 - 31/12/2019 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 7.140.000 UAH 35,700
2 Servicios de construcción 01/01/2018 - 31/12/2019 Entidades de los gobiernos subcentrales 5.000.000 178.500.000 UAH 35,700
3 Bienes 01/01/2018 - 31/12/2019 Otras entidades 400.000 14.280.000 UAH 35,700
3 Servicios 01/01/2018 - 31/12/2019 Otras entidades 400.000 14.280.000 UAH 35,700
3 Servicios de construcción 01/01/2018 - 31/12/2019 Otras entidades 5.000.000 178.500.000 UAH 35,700