ThresholdNotification.ListTitle.C498

Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2024 - 31/12/2025 Entidades del gobierno central 130.000 331.370 MDL 25,490
1 Servicios 01/01/2024 - 31/12/2025 Entidades del gobierno central 130.000 331.370 MDL 25,490
1 Servicios de construcción 01/01/2024 - 31/12/2025 Entidades del gobierno central 5.000.000 12.745.000 MDL 25,490
2 Bienes 01/01/2024 - 31/12/2025 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 509.800 MDL 25,490
2 Servicios 01/01/2024 - 31/12/2025 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 509.800 MDL 25,490
2 Servicios de construcción 01/01/2024 - 31/12/2025 Entidades de los gobiernos subcentrales 5.000.000 12.745.000 MDL 25,490
3 Bienes 01/01/2024 - 31/12/2025 Otras entidades 400.000 1.019.600 MDL 25,490
3 Servicios 01/01/2024 - 31/12/2025 Otras entidades 400.000 1.019.600 MDL 25,490
3 Servicios de construcción 01/01/2024 - 31/12/2025 Otras entidades 5.000.000 12.745.000 MDL 25,490
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2022 - 31/12/2023 Entidades del gobierno central 130.000 3.270.800 MDL 25,160
1 Servicios 01/01/2022 - 31/12/2023 Entidades del gobierno central 130.000 3.270.800 MDL 25,160
1 Servicios de construcción 01/01/2022 - 31/12/2023 Entidades del gobierno central 5.000.000 125.800.000 MDL 25,160
2 Bienes 01/01/2022 - 31/12/2023 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 5.032.000 MDL 25,160
2 Servicios 01/01/2022 - 31/12/2023 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 5.032.000 MDL 25,160
2 Servicios de construcción 01/01/2022 - 31/12/2023 Entidades de los gobiernos subcentrales 5.000.000 125.800.000 MDL 25,160
3 Bienes 01/01/2022 - 31/12/2023 Otras entidades 400.000 10.064.000 MDL 25,160
3 Servicios 01/01/2022 - 31/12/2023 Otras entidades 400.000 10.064.000 MDL 25,160
3 Servicios de construcción 01/01/2022 - 31/12/2023 Otras entidades 5.000.000 125.800.000 MDL 25,160
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2020 - 31/12/2021 Entidades del gobierno central 130.000 3.408.600 MDL 26,220
1 Servicios 01/01/2020 - 31/12/2021 Entidades del gobierno central 130.000 3.408.600 MDL 26,220
1 Servicios de construcción 01/01/2020 - 31/12/2021 Entidades del gobierno central 5.000.000 131.100.000 MDL 26,220
2 Bienes 01/01/2020 - 31/12/2021 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 5.244.000 MDL 26,220
2 Servicios 01/01/2020 - 31/12/2021 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 5.244.000 MDL 26,220
2 Servicios de construcción 01/01/2020 - 31/12/2021 Entidades de los gobiernos subcentrales 5.000.000 131.100.000 MDL 26,220
3 Servicios 01/01/2020 - 31/12/2021 Otras entidades 400.000 10.488.000 MDL 26,220
3 Servicios de construcción 01/01/2020 - 31/12/2021 Otras entidades 5.000.000 131.100.000 MDL 26,220
3 Bienes 01/01/2020 - 31/12/2021 Otras entidades 400.000 10.488.000 MDL 26,220
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 15/07/2018 - 31/12/2019 Entidades del gobierno central 130.000 3.146.000 MDL 24,200
1 Servicios 15/07/2018 - 31/12/2019 Entidades del gobierno central 130.000 3.146.000 MDL 24,200
1 Servicios de construcción 15/07/2018 - 31/12/2019 Entidades del gobierno central 5.000.000 121.000.000 MDL 24,200
2 Bienes 15/07/2018 - 31/12/2019 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 4.840.000 MDL 24,200
2 Servicios 15/07/2018 - 31/12/2019 Entidades de los gobiernos subcentrales 200.000 4.840.000 MDL 24,200
2 Servicios de construcción 15/07/2018 - 31/12/2019 Entidades de los gobiernos subcentrales 5.000.000 121.000.000 MDL 24,200
3 Servicios 15/07/2018 - 31/12/2019 Otras entidades 400.000 9.680.000 MDL 24,200
3 Servicios de construcción 15/07/2018 - 31/12/2019 Otras entidades 5.000.000 121.000.000 MDL 24,200
3 Bienes 15/07/2018 - 31/12/2019 Otras entidades 400.000 9.680.000 MDL 24,200
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 14/07/2016 - 14/07/2017 Entidades del gobierno central 300.000 8.400.000 MDL 28,000
1 Bienes 14/07/2017 - 14/07/2018 Entidades del gobierno central 200.000 5.600.000 MDL 28,000
1 Servicios 14/07/2016 - 14/07/2017 Entidades del gobierno central 300.000 8.400.000 MDL 28,000
1 Servicios 14/07/2017 - 14/07/2018 Entidades del gobierno central 200.000 5.600.000 MDL 28,000
1 Servicios de construcción 14/07/2016 - 14/07/2017 Entidades del gobierno central 5.000.000 140.000.000 MDL 28,000
1 Servicios de construcción 14/07/2017 - 14/07/2018 Entidades del gobierno central 5.000.000 140.000.000 MDL 28,000
2 Bienes 14/07/2016 - 14/07/2017 Entidades de los gobiernos subcentrales 400.000 11.200.000 MDL 28,000
2 Bienes 14/07/2017 - 14/07/2018 Entidades de los gobiernos subcentrales 300.000 8.400.000 MDL 28,000
2 Servicios 14/07/2016 - 14/07/2017 Entidades de los gobiernos subcentrales 400.000 11.200.000 MDL 28,000
2 Servicios 14/07/2017 - 14/07/2018 Entidades de los gobiernos subcentrales 300.000 8.400.000 MDL 28,000
2 Servicios de construcción 14/07/2016 - 14/07/2017 Entidades de los gobiernos subcentrales 5.000.000 140.000.000 MDL 28,000
2 Servicios de construcción 14/07/2017 - 14/07/2018 Entidades de los gobiernos subcentrales 5.000.000 140.000.000 MDL 28,000
3 Bienes 14/07/2016 - 14/07/2017 Otras entidades 600.000 16.800.000 MDL 28,000
3 Bienes 14/07/2017 - 14/07/2018 Otras entidades 500.000 14.000.000 MDL 28,000
3 Servicios 14/07/2016 - 14/07/2017 Otras entidades 600.000 16.800.000 MDL 28,000
3 Servicios 14/07/2017 - 14/07/2018 Otras entidades 500.000 14.000.000 MDL 28,000
3 Servicios de construcción 14/07/2016 - 14/07/2017 Otras entidades 5.000.000 140.000.000 MDL 28,000
3 Servicios de construcción 14/07/2017 - 14/07/2018 Otras entidades 5.000.000 140.000.000 MDL 28,000