ThresholdNotification.ListTitle.C036

Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2024 - 31/12/2025 Entidades del gobierno central 130.000 255.000 AUD 1,962
1 Servicios 01/01/2024 - 31/12/2025 Entidades del gobierno central 130.000 255.000 AUD 1,962
1 Servicios de construcción 01/01/2024 - 31/12/2025 Entidades del gobierno central 5.000.000 9.808.000 AUD 1,962
2 Bienes 01/01/2024 - 31/12/2025 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 355.000 696.000 AUD 1,962
2 Servicios 01/01/2024 - 31/12/2025 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 355.000 696.000 AUD 1,962
2 Servicios de construcción 01/01/2024 - 31/12/2025 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 5.000.000 9.808.000 AUD 1,962
3 Bienes 01/01/2024 - 31/12/2025 OTHER ENTITIES 400.000 785.000 AUD 1,962
3 Servicios 01/01/2024 - 31/12/2025 OTHER ENTITIES 400.000 785.000 AUD 1,962
3 Servicios de construcción 01/01/2024 - 31/12/2025 OTHER ENTITIES 5.000.000 9.808.000 AUD 1,962
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2022 - 31/12/2023 Entidades del gobierno central 130.000 256.000 AUD 1,972
1 Servicios 01/01/2022 - 31/12/2023 Entidades del gobierno central 130.000 256.000 AUD 1,972
1 Servicios de construcción 01/01/2022 - 31/12/2023 Entidades del gobierno central 5.000.000 9.861.000 AUD 1,972
2 Bienes 01/01/2022 - 31/12/2023 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 355.000 700.000 AUD 1,972
2 Servicios 01/01/2022 - 31/12/2023 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 355.000 700.000 AUD 1,972
2 Servicios de construcción 01/01/2022 - 31/12/2023 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 5.000.000 9.861.000 AUD 1,972
3 Bienes 01/01/2022 - 31/12/2023 OTHER ENTITIES 400.000 789.000 AUD 1,972
3 Servicios 01/01/2022 - 31/12/2023 OTHER ENTITIES 400.000 789.000 AUD 1,972
3 Servicios de construcción 01/01/2022 - 31/12/2023 OTHER ENTITIES 5.000.000 9.861.000 AUD 1,972
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 01/01/2020 - 31/12/2021 Entidades del gobierno central 130.000 251.000 AUD 1,928
1 Servicios 01/01/2020 - 31/12/2021 Entidades del gobierno central 130.000 251.000 AUD 1,928
1 Servicios de construcción 01/01/2020 - 31/12/2021 Entidades del gobierno central 5.000.000 9.641.000 AUD 1,928
2 Bienes 01/01/2020 - 31/12/2021 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 355.000 685.000 AUD 1,928
2 Servicios 01/01/2020 - 31/12/2021 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 355.000 685.000 AUD 1,928
2 Servicios de construcción 01/01/2020 - 31/12/2021 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 5.000.000 9.641.000 AUD 1,928
3 Bienes 01/01/2020 - 31/12/2021 OTHER ENTITIES 400.000 771.000 AUD 1,928
3 Servicios 01/01/2020 - 31/12/2021 OTHER ENTITIES 400.000 771.000 AUD 1,928
3 Servicios de construcción 01/01/2020 - 31/12/2021 OTHER ENTITIES 5.000.000 9.641.000 AUD 1,928
Anexo Valores de umbral aplicables a: Período de validez Se aplica a DEG Valor en Moneda Local Tipo de cambio indicado
1 Bienes 05/05/2019 - 31/12/2019 Entidades del gobierno central 130.000 241.000 AUD 1,851
1 Servicios 05/05/2019 - 31/12/2019 Entidades del gobierno central 130.000 241.000 AUD 1,851
1 Servicios de construcción 05/05/2019 - 31/12/2019 Entidades del gobierno central 5.000.000 9.256.000 AUD 1,851
2 Bienes 05/05/2019 - 31/12/2019 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 355.000 657.000 AUD 1,851
2 Servicios 05/05/2019 - 31/12/2019 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 355.000 657.000 AUD 1,851
2 Servicios de construcción 05/05/2019 - 31/12/2019 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 5.000.000 9.256.000 AUD 1,851
2 Bienes 05/05/2019 - 31/12/2019 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 400.000 740.000 AUD 1,851
3 Servicios 05/05/2019 - 31/12/2019 OTHER ENTITIES 400.000 740.000 AUD 1,851
3 Servicios de construcción 05/05/2019 - 31/12/2019 OTHER ENTITIES 5.000.000 9.256.000 AUD 1,851