ThresholdNotification.ListTitle.C804

Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/2024 - 31/12/2025 Entités du gouvernement central 130 000 6 636 006 UAH 51,046
1 Services 01/01/2024 - 31/12/2025 Entités du gouvernement central 130 000 6 636 006 UAH 51,046
1 Services de construction 01/01/2024 - 31/12/2025 Entités du gouvernement central 5 000 000 255 231 000 UAH 51,046
2 Marchandises 01/01/2024 - 31/12/2025 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 10 209 240 UAH 51,046
2 Services 01/01/2024 - 31/12/2025 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 10 209 240 UAH 51,046
2 Services de construction 01/01/2024 - 31/12/2025 Entités des gouvernements sous-centraux 5 000 000 255 231 000 UAH 51,046
3 Marchandises 01/01/2024 - 31/12/2025 Autres entités 400 000 20 418 480 UAH 51,046
3 Services 01/01/2024 - 31/12/2025 Autres entités 400 000 20 418 480 UAH 51,046
3 Services de construction 01/01/2024 - 31/12/2025 Autres entités 5 000 000 255 231 000 UAH 51,046
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/2022 - 31/12/2023 Entités du gouvernement central 130 000 4 919 746 UAH 37,840
1 Services 01/01/2022 - 31/12/2023 Entités du gouvernement central 130 000 4 919 746 UAH 37,840
1 Services de construction 01/01/2022 - 31/12/2023 Entités du gouvernement central 5 000 000 189 221 000 UAH 37,840
2 Marchandises 01/01/2022 - 31/12/2023 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 7 568 840 UAH 37,840
2 Services 01/01/2022 - 31/12/2023 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 7 568 840 UAH 37,840
2 Services de construction 01/01/2022 - 31/12/2023 Entités des gouvernements sous-centraux 5 000 000 187 500 000 UAH 37,840
3 Marchandises 01/01/2022 - 31/12/2023 Autres entités 400 000 15 137 680 UAH 37,840
3 Services 01/01/2022 - 31/12/2023 Autres entités 400 000 15 137 680 UAH 37,840
3 Services de construction 01/01/2022 - 31/12/2023 Autres entités 5 000 000 189 221 000 UAH 37,840
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 16/05/2016 - 31/12/2017 Entités du gouvernement central 130 000 4 706 000 UAH 36,200
1 Services 16/05/2016 - 31/12/2017 Entités du gouvernement central 130 000 4 706 000 UAH 36,200
1 Services de construction 16/05/2016 - 31/12/2017 Entités du gouvernement central 5 000 000 181 000 000 UAH 36,200
2 Marchandises 16/05/2016 - 31/12/2017 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 7 240 000 UAH 36,200
2 Services 16/05/2016 - 31/12/2017 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 7 240 000 UAH 36,200
2 Services de construction 16/05/2016 - 31/12/2017 Entités des gouvernements sous-centraux 5 000 000 181 000 000 UAH 36,200
3 Marchandises 16/05/2016 - 31/12/2017 Autres entités 400 000 14 480 000 UAH 36,200
3 Services 16/05/2016 - 31/12/2017 Autres entités 400 000 14 480 000 UAH 36,200
3 Services de construction 16/05/2016 - 31/12/2017 Autres entités 5 000 000 181 000 000 UAH 36,200
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/2020 - 31/12/2021 Entités du gouvernement central 130 000 4 875 000 UAH 37,500
1 Services 01/01/2020 - 31/12/2021 Entités du gouvernement central 130 000 4 875 000 UAH 37,500
1 Services de construction 01/01/2020 - 31/12/2021 Entités du gouvernement central 5 000 000 187 500 000 UAH 37,500
2 Marchandises 01/01/2020 - 31/12/2021 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 7 500 000 UAH 37,500
2 Services 01/01/2020 - 31/12/2021 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 7 500 000 UAH 37,500
2 Services de construction 01/01/2020 - 31/12/2021 Entités des gouvernements sous-centraux 5 000 000 187 500 000 UAH 37,500
3 Marchandises 01/01/2020 - 31/12/2021 Autres entités 400 000 15 000 000 UAH 37,500
3 Services 01/01/2020 - 31/12/2021 Autres entités 400 000 15 000 000 UAH 37,500
3 Services de construction 01/01/2020 - 31/12/2021 Autres entités 5 000 000 187 500 000 UAH 37,500
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/2018 - 31/12/2019 Entités du gouvernement central 130 000 4 641 000 UAH 35,700
1 Services 01/01/2018 - 31/12/2019 Entités du gouvernement central 130 000 4 641 000 UAH 35,700
1 Services de construction 01/01/2018 - 31/12/2019 Entités du gouvernement central 5 000 000 178 500 000 UAH 35,700
2 Marchandises 01/01/2018 - 31/12/2019 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 7 140 000 UAH 35,700
2 Services 01/01/2018 - 31/12/2019 Entités des gouvernements sous-centraux 200 000 7 140 000 UAH 35,700
2 Services de construction 01/01/2018 - 31/12/2019 Entités des gouvernements sous-centraux 5 000 000 178 500 000 UAH 35,700
3 Marchandises 01/01/2018 - 31/12/2019 Autres entités 400 000 14 280 000 UAH 35,700
3 Services 01/01/2018 - 31/12/2019 Autres entités 400 000 14 280 000 UAH 35,700
3 Services de construction 01/01/2018 - 31/12/2019 Autres entités 5 000 000 178 500 000 UAH 35,700