ThresholdNotification.ListTitle.C036

Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/2024 - 31/12/2025 Entités du gouvernement central 130 000 255 000 AUD 1,962
1 Services 01/01/2024 - 31/12/2025 Entités du gouvernement central 130 000 255 000 AUD 1,962
1 Services de construction 01/01/2024 - 31/12/2025 Entités du gouvernement central 5 000 000 9 808 000 AUD 1,962
2 Marchandises 01/01/2024 - 31/12/2025 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 355 000 696 000 AUD 1,962
2 Services 01/01/2024 - 31/12/2025 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 355 000 696 000 AUD 1,962
2 Services de construction 01/01/2024 - 31/12/2025 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 5 000 000 9 808 000 AUD 1,962
3 Marchandises 01/01/2024 - 31/12/2025 OTHER ENTITIES 400 000 785 000 AUD 1,962
3 Services 01/01/2024 - 31/12/2025 OTHER ENTITIES 400 000 785 000 AUD 1,962
3 Services de construction 01/01/2024 - 31/12/2025 OTHER ENTITIES 5 000 000 9 808 000 AUD 1,962
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/2022 - 31/12/2023 Entités du gouvernement central 130 000 256 000 AUD 1,972
1 Services 01/01/2022 - 31/12/2023 Entités du gouvernement central 130 000 256 000 AUD 1,972
1 Services de construction 01/01/2022 - 31/12/2023 Entités du gouvernement central 5 000 000 9 861 000 AUD 1,972
2 Marchandises 01/01/2022 - 31/12/2023 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 355 000 700 000 AUD 1,972
2 Services 01/01/2022 - 31/12/2023 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 355 000 700 000 AUD 1,972
2 Services de construction 01/01/2022 - 31/12/2023 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 5 000 000 9 861 000 AUD 1,972
3 Marchandises 01/01/2022 - 31/12/2023 OTHER ENTITIES 400 000 789 000 AUD 1,972
3 Services 01/01/2022 - 31/12/2023 OTHER ENTITIES 400 000 789 000 AUD 1,972
3 Services de construction 01/01/2022 - 31/12/2023 OTHER ENTITIES 5 000 000 9 861 000 AUD 1,972
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 01/01/2020 - 31/12/2021 Entités du gouvernement central 130 000 251 000 AUD 1,928
1 Services 01/01/2020 - 31/12/2021 Entités du gouvernement central 130 000 251 000 AUD 1,928
1 Services de construction 01/01/2020 - 31/12/2021 Entités du gouvernement central 5 000 000 9 641 000 AUD 1,928
2 Marchandises 01/01/2020 - 31/12/2021 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 355 000 685 000 AUD 1,928
2 Services 01/01/2020 - 31/12/2021 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 355 000 685 000 AUD 1,928
2 Services de construction 01/01/2020 - 31/12/2021 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 5 000 000 9 641 000 AUD 1,928
3 Marchandises 01/01/2020 - 31/12/2021 OTHER ENTITIES 400 000 771 000 AUD 1,928
3 Services 01/01/2020 - 31/12/2021 OTHER ENTITIES 400 000 771 000 AUD 1,928
3 Services de construction 01/01/2020 - 31/12/2021 OTHER ENTITIES 5 000 000 9 641 000 AUD 1,928
Annexe Valeurs de seuil pour Période de validité S'applique à Taux de change signalé Valeur en monnaie locale Taux de change
1 Marchandises 05/05/2019 - 31/12/2019 Entités du gouvernement central 130 000 241 000 AUD 1,851
1 Services 05/05/2019 - 31/12/2019 Entités du gouvernement central 130 000 241 000 AUD 1,851
1 Services de construction 05/05/2019 - 31/12/2019 Entités du gouvernement central 5 000 000 9 256 000 AUD 1,851
2 Marchandises 05/05/2019 - 31/12/2019 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 355 000 657 000 AUD 1,851
2 Services 05/05/2019 - 31/12/2019 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 355 000 657 000 AUD 1,851
2 Services de construction 05/05/2019 - 31/12/2019 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 5 000 000 9 256 000 AUD 1,851
2 Marchandises 05/05/2019 - 31/12/2019 SUB-CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES 400 000 740 000 AUD 1,851
3 Services 05/05/2019 - 31/12/2019 OTHER ENTITIES 400 000 740 000 AUD 1,851
3 Services de construction 05/05/2019 - 31/12/2019 OTHER ENTITIES 5 000 000 9 256 000 AUD 1,851